Hitachi Cable Manchester is an OEM Bulk Cable Manufacturer of Fiber Optic Cable, Premise Cable, Electronic Round Cable, Electronic Ribbon Cable and Custom Wire Cable Home | Search | Catalog Request | Sales Representatives | FAQs
Hitachi Cable Manchester Manufactures Bulk Fiber Optic Cable
Contact Hitachi
Email Hitachi Cable Manchester
1-800-772-0116
603-669-4347

Cable Catalog Available from Hitachi


50um Multimode Loose Tube Cable

50/125 µm Multimode Loose Tube Cable

RoHS Compliant Outdoor Fiber Optic CablesBulk Outdoor Fiber Optic Cable

  • UV Resistant Jacket
  • Gel Filled Loose Tubes Provide Protection Against Water Penetration
  • Dry, Super Absorbent Polymers (SAPs) Eliminate Water Migration in Cable Interstices
  • Suitable for Lashed Aerial, Duct, Underground Conduit Applications

  • Features
  • Cable Descriptions
  • Applications
  • Specifications

Multimode Loose Tube Outdoor Cable Features

  • Other Configurations and Fiber Counts Available
  • Corrugated Steel or Interlock Steel Armor Available
  • Dual Jacket Constructions Available
  • Cables with Improved Attenuation Available
  • Low Smoke Zero Halogen Available
  • Cables with Extended 10 Gigabit Ethernet Support Distances Available
Loosetube Fiber Optic Cable Diagram
Dielectric Materials Riser
Overall Jacket Medium Density Polyolefin
  • 50/125 µm Multimode Cables
  • 50/125 µm Multimode StratusClear™ Cables

50/125 µm Multimode Loose Tube Outdoor Cable

Part No. Fibers
per
Tube
Fiber Count Tube Layout Cable OD
in (mm)
Maximum
Load Install
lbs-f (N)
Operation
lbs-f (N)
Weight
lbs/1000ft (kg/1000m)
OM2 - 50/125 µm Multimode Cable (50/125/250)
60282-12 2 12 6xCSM .493 (12.5) 600 (2670) 200 (890) 74.0 (110.3)
60282-24 2 24 12xCSM .700 (17.8) 600 (2670) 200 (890) 160.0 (238.4)
60408-24 4 24 6xCSM .493 (12.5) 600 (2670) 200 (890) 75.0 (111.8)
60408-48 4 48 12xCSM .700 (17.8) 600 (2670) 200 (890) 160.0 (238.4)
60087-18 6 18 5xCSM .463 (11.7) 600 (2670) 200 (890) 56.0 (83.4)
60087-24 6 24 5xCSM .463 (11.7) 600 (2670) 200 (890) 60.0 (89.4)
60087-36 6 36 6xCSM .493 (12.5) 600 (2670) 200 (890) 75.0 (111.8)
60087-48 6 48 8xCSM .561 (14.2) 600 (2670) 200 (890) 97.0 (144.5)
60088-12 12 12 5xCSM .463 (11.7) 600 (2670) 200 (890) 48.0 (71.5)
60088-24 12 24 5xCSM .463 (11.7) 600 (2670) 200 (890) 52.0 (77.5)
60088-36 12 36 5xCSM .463 (11.7) 600 (2670) 200 (890) 56.0 (83.4)
60088-48 12 48 5xCSM .463 (11.7) 600 (2670) 200 (890) 60.0 (89.4)
60088-60 12 60 5xCSM .463 (11.7) 600 (2670) 200 (890) 64.0 (95.4)
60088-72 12 72 6xCSM .493 (12.5) 600 (2670) 200 (890) 76.0 (113.2)
60088-84 12 84 7xCSM .552 (14.0) 600 (2670) 200 (890) 93.0 (138.6)
60088-96 12 96 8xCSM .581 (14.8) 600 (2670) 200 (890) 106.0 (157.9)
60088-108 12 108 9xCSM .620 (15.7) 600 (2670) 200 (890) 120.0 (178.8)
60088-120 12 120 10xCSM .649 (16.5) 600 (2670) 200 (890) 137.0 (204.1)
60088-132 12 132 11xCSM .683 (17.3) 600 (2670) 200 (890) 153.0 (228.0)
60088-144 12 144 12xCSM .720 (18.3) 600 (2670) 200 (890) 171.0 (255.0)
60088-168 12 168 12x6xCSM .737 (18.7) 600 (2670) 200 (890) 143.0 (213.1)
60088-192 12 192 12x6xCSM .737 (18.7) 600 (2670) 200 (890) 151.0 (225.0)
60088-216 12 216 12x6xCSM .737 (18.7) 600 (2670) 200 (890) 159.0 (236.9)
60088-240 12 240 13x7xCSM .770 (19.6) 600 (2670) 200 (890) 175.0 (260.8)
60088-264 12 264 14x8xCSM .805 (20.4) 600 (2670) 200 (890) 196.0 (292.0)
60088-288 12 288 15x9xCSM .835 (21.2) 600 (2670) 200 (890) 213.0 (317.4)
60088-312 12 312 16x10xCSM .870 (22.1) 600 (2670) 200 (890) 233.0 (347.2)
60088-336 12 336 17x11xCSM .902 (22.9) 600 (2670) 200 (890) 255.0 (380.0)
60088-360 12 360 18x12x6xCSM .956 (24.3) 600 (2670) 200 (890) 241.0 (359.1)
60088-384 12 384 18x12x6xCSM .956 (24.3) 600 (2670) 200 (890) 249.0 (371.0)
60088-432 12 432 18x12x6xCSM .956 (24.3) 600 (2670) 200 (890) 266.0 (396.3)
OM4 - 50/125 µm Multimode Cable (50/125/250)
61905-12 2 12 6xCSM .493 (12.5) 600 (2670) 200 (890) 74.0 (110.3)
61905-24 2 24 12xCSM .700 (17.8) 600 (2670) 200 (890) 160.0 (238.4)
61906-24 4 24 6xCSM .493 (12.5) 600 (2670) 200 (890) 75.0 (111.8)
61906-48 4 48 12xCSM .700 (17.8) 600 (2670) 200 (890) 160.0 (238.4)
61907-18 6 18 5xCSM .463 (11.7) 600 (2670) 200 (890) 56.0 (83.4)
61907-24 6 24 5xCSM .463 (11.7) 600 (2670) 200 (890) 60.0 (89.4)
61907-36 6 36 6xCSM .493 (12.5) 600 (2670) 200 (890) 75.0 (111.8)
61907-48 6 48 8xCSM .561 (14.2) 600 (2670) 200 (890) 97.0 (144.5)
61908-12 12 12 5xCSM .463 (11.7) 600 (2670) 200 (890) 48.0 (71.5)
61908-24 12 24 5xCSM .463 (11.7) 600 (2670) 200 (890) 52.0 (77.5)
61908-36 12 36 5xCSM .463 (11.7) 600 (2670) 200 (890) 56.0 (83.4)
61908-48 12 48 5xCSM .463 (11.7) 600 (2670) 200 (890) 60.0 (89.4)
61908-60 12 60 5xCSM .463 (11.7) 600 (2670) 200 (890) 64.0 (95.4)
61908-72 12 72 6xCSM .493 (12.5) 600 (2670) 200 (890) 76.0 (113.2)
61908-84 12 84 7xCSM .552 (14.0) 600 (2670) 200 (890) 93.0 (138.6)
61908-96 12 96 8xCSM .581 (14.8) 600 (2670) 200 (890) 106.0 (157.9)
61908-108 12 108 9xCSM .620 (15.7) 600 (2670) 200 (890) 120.0 (178.8)
61908-120 12 120 10xCSM .649 (16.5) 600 (2670) 200 (890) 137.0 (204.1)
61908-132 12 132 11xCSM .683 (17.3) 600 (2670) 200 (890) 153.0 (228.0)
61908-144 12 144 12xCSM .720 (18.3) 600 (2670) 200 (890) 171.0 (255.0)
61908-168 12 168 12x6xCSM .737 (18.7) 600 (2670) 200 (890) 143.0 (213.1)
61908-192 12 192 12x6xCSM .737 (18.7) 600 (2670) 200 (890) 151.0 (225.0)
61908-216 12 216 12x6xCSM .737 (18.7) 600 (2670) 200 (890) 159.0 (236.9)
61908-240 12 240 13x7xCSM .770 (19.6) 600 (2670) 200 (890) 175.0 (260.8)
61908-264 12 264 14x8xCSM .805 (20.4) 600 (2670) 200 (890) 196.0 (292.0)
61908-288 12 288 15x9xCSM .835 (21.2) 600 (2670) 200 (890) 213.0 (317.4)
61908-312 12 312 16x10xCSM .870 (22.1) 600 (2670) 200 (890) 233.0 (347.2)
61908-336 12 336 17x11xCSM .902 (22.9) 600 (2670) 200 (890) 255.0 (380.0)
61908-360 12 360 18x12x6xCSM .956 (24.3) 600 (2670) 200 (890) 241.0 (359.1)
61908-384 12 384 18x12x6xCSM .956 (24.3) 600 (2670) 200 (890) 249.0 (371.0)
61908-432 12 432 18x12x6xCSM .956 (24.3) 600 (2670) 200 (890) 266.0 (396.3)

50/125 µm Multimode StratusClear™ Loose Tube Outdoor Cable

Part No. Fibers
per
Tube
Fiber Count Tube Layout Cable OD
in (mm)
Maximum
Load Install
lbs-f (N)
Operation
lbs-f (N)
Weight
lbs/1000ft (kg/1000m)
OM3 - 50/125 µm StratusClear™ Multimode Cable (50/125/250)
60938-12 2 12 6xCSM .493 (12.5) 600 (2670) 200 (890) 74.0 (110.3)
60938-24 2 24 12xCSM .700 (17.8) 600 (2670) 200 (890) 160.0 (238.4)
60939-24 4 24 6xCSM .493 (12.5) 600 (2670) 200 (890) 75.0 (111.8)
60939-48 4 48 12xCSM .700 (17.8) 600 (2670) 200 (890) 160.0 (238.4)
60940-18 6 18 5xCSM .463 (11.7) 600 (2670) 200 (890) 56.0 (83.4)
60940-24 6 24 5xCSM .463 (11.7) 600 (2670) 200 (890) 60.0 (89.4)
60940-36 6 36 6xCSM .493 (12.5) 600 (2670) 200 (890) 75.0 (111.8)
60940-48 6 48 8xCSM .561 (14.2) 600 (2670) 200 (890) 97.0 (144.5)
60943-12 12 12 5xCSM .463 (11.7) 600 (2670) 200 (890) 48.0 (71.5)
60943-24 12 24 5xCSM .463 (11.7) 600 (2670) 200 (890) 52.0 (77.5)
60943-36 12 36 5xCSM .463 (11.7) 600 (2670) 200 (890) 56.0 (83.4)
60943-48 12 48 5xCSM .463 (11.7) 600 (2670) 200 (890) 60.0 (89.4)
60943-60 12 60 5xCSM .463 (11.7) 600 (2670) 200 (890) 64.0 (95.4)
60943-72 12 72 6xCSM .493 (12.5) 600 (2670) 200 (890) 76.0 (113.2)
60943-84 12 84 7xCSM .552 (14.0) 600 (2670) 200 (890) 93.0 (138.6)
60943-96 12 96 8xCSM .581 (14.8) 600 (2670) 200 (890) 106.0 (157.9)
60943-108 12 108 9xCSM .620 (15.7) 600 (2670) 200 (890) 120.0 (178.8)
60943-120 12 120 10xCSM .649 (16.5) 600 (2670) 200 (890) 137.0 (204.1)
60943-132 12 132 11xCSM .683 (17.3) 600 (2670) 200 (890) 153.0 (228.0)
60943-144 12 144 12xCSM .720 (18.3) 600 (2670) 200 (890) 171.0 (255.0)
60943-168 12 168 12x6xCSM .737 (18.7) 600 (2670) 200 (890) 143.0 (213.1)
60943-192 12 192 12x6xCSM .737 (18.7) 600 (2670) 200 (890) 151.0 (225.0)
60943-216 12 216 12x6xCSM .737 (18.7) 600 (2670) 200 (890) 159.0 (236.9)
60943-240 12 240 13x7xCSM .770 (19.6) 600 (2670) 200 (890) 175.0 (260.8)
60943-264 12 264 14x8xCSM .805 (20.4) 600 (2670) 200 (890) 196.0 (292.0)
60943-288 12 288 15x9xCSM .835 (21.2) 600 (2670) 200 (890) 213.0 (317.4)
60943-312 12 312 16x10xCSM .870 (22.1) 600 (2670) 200 (890) 233.0 (347.2)
60943-336 12 336 17x11xCSM .902 (22.9) 600 (2670) 200 (890) 255.0 (380.0)
60943-360 12 360 18x12x6xCSM .956 (24.3) 600 (2670) 200 (890) 241.0 (359.1)
60943-384 12 384 18x12x6xCSM .956 (24.3) 600 (2670) 200 (890) 249.0 (371.0)
60943-432 12 432 18x12x6xCSM .956 (24.3) 600 (2670) 200 (890) 266.0 (396.3)

Loose Tube Outdoor Cable Applications

  • Suitable for Lashed Aerial, Duct, Underground Conduit Applications
  • Conventional Outside Plant Fiber Optic Cable for Video Security, Datacom, Broadcast, Telecom or Campus Backbone Applications
  • Outstanding Loss Consistency Across a Wide Range of Temperatures - Good for High Altitude Telescope Arrays, Underground Scientific Experiment Measurements Etc...

Fiber Distances by Application (conventional), pre-QSFP Release
Fiber Distances & Loss Budgets by Application (Based on QSFP Rev. 1 Specification Dec. 2006)
Understanding OM1, OM2, OM3, OS1 and OS2 Glass Types

Download PDF Specifications on Loosetube Outdoor Fiber Optic Cables

Loose Tube Outdoor Cable Optical Specifications

TIA/EIA-568-B.3/B.3-1
ISO/IEC 11801, 2nd Edition
Bellcore GR-20-CORE
  50/125 µm Multimode
(OM2)
StratusClear™ 50/125 µm Multimode
(OM3)
Maximum Attenuation ≤3.25 dB/km @ 850 nm
≤1.0 dB/km @ 1300 nm
≤3.0 dB/km @ 850 nm
≤1.0 dB/km @ 1300 nm
Minimum Bandwidth (OFL) 500 MHz/km @ 850 nm
500 MHz/km @ 1300 nm
1500 MHz/km @ 850 nm
500 MHz/km @ 1300 nm
Minimum Bandwidth (RML) 510 MHz/km @ 850 nm
n/a
1400 MHz/km @ 850 nm
n/a
Gigabit Ethernet Support Distance 600 m @ 850 nm
600 m @ 1300 nm
1000 m @ 850 nm
550 m @ 1300 nm
10 Gigabit Ethernet Support Distance n/a
n/a
300 m @ 850 nm
300 m @ 1300 nm

  50/125 µm Infinicor
Multimode
(OM4)
50/125 µm ClearCurve™
Multimode
(OM4)
Maximum Attenuation ≤3.0 dB/km @ 850 nm
≤1.0 dB/km @ 1300 nm
≤3.0 dB/km @ 850 nm
≤1.0 dB/km @ 1300 nm
Minimum Bandwidth (OFL) 3500 MHz/km @ 850 nm
500 MHz/km @ 1300 nm
3500 MHz/km @ 850 nm
500 MHz/km @ 1300 nm
Minimum Bandwidth (minEMBc) 4700 MHz/km @ 850 nm
n/s @ 1300 nm
4700 MHz/km @ 850 nm
n/s @ 1300 nm
Gigabit Ethernet Support Distance 1100 m @ 850 nm
550 m @ 1300 nm
1100 m @ 850 nm
550 m @ 1300 nm
10 Gigabit Ethernet Support Distance 550 m @ 850 nm
300 m @ 1300 nm
550 m @ 850 nm
300 m @ 1300 nm

Loose Tube Outdoor Cable Mechanical Specifications

  • Bend Radius, No Load = 10x Cable Overall Diameter
  • Bend Radius, Load = 20x Cable Overall Diameter



Home | About HCM | Cable & Wire Products | Training & Certification | News & Literature
Careers | Find a Cable Specialist  |  Search | Contact Us | Terms | Site Map