Hitachi Cable Manchester is an OEM Bulk Cable Manufacturer of Fiber Optic Cable, Premise Cable, Electronic Round Cable, Electronic Ribbon Cable and Custom Wire Cable Home | Search | Catalog Request | Sales Representatives | FAQs
Hitachi Cable Manchester Manufactures Bulk Fiber Optic Cable
Contact Hitachi
Email Hitachi Cable Manchester
1-800-772-0116
603-669-4347

Cable Catalog Available from Hitachi


Tight Buffered Singlemode Fiber Cable

Tight Buffered Singlemode Fiber Cable

RoHS Compliant Indoor Outdoor Fiber Optic CablesBulk Indoor/Outdoor Fiber Optic Cable

  • UV Resistant Jacket
  • Tight Buffered Construction
  • Each Fiber is Color Coded for Easy Identification
  • Dry, Super Absorbent Polymers (SAPs) Eliminate Water Migration in Cable Interstices
  • Suitable for Lashed Aerial, Duct, Underground Conduit and Indoor Riser Applications

  • Features
  • Cable Descriptions
  • Applications
  • Specifications

Tight Buffered Cable Features

  • Cables with Improved Attenuation Available
  • Other Fiber Counts Available
  • Low Smoke Zero Halogen Available
Tight Buffered Cable Diagram
Dielectric Materials Riser Plenum
Overall Jacket Flame-Retardant Thermoplastic Low-Smoke, Flame Retardant Thermoplastic
  • Singlemode Riser Cables
  • Singlemode Plenum Cables

8.3/125 µm Singlemode Tight Buffered Riser Cable

(UL) OFNR c(UL)us FT4
Part No. Fibers
per
Tube
Fiber Count Tube Layout Cable OD
in (mm)
Max
Load
Install
lbs-f (N)
Operation
lbs-f (N)
Weight
lbs/1000ft (kg/1000m)
OS1 - 8.3/125 µm Singlemode Cable (8.3/125/250/900)
61349-2 X 2 X .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 12.6 (18.7)
61349-4 X 4 X .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 13.9 (20.7)
61349-6 X 6 X .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 15.1 (22.5)
61349-8 X 8 X .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 20.0 (29.8)
61349-10 X 10 X .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 21.3 (31.7)
61349-12 X 12 X .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 22.5 (33.5)
61349-24 X 24 X .350 (8.8) 288 (1282) 144 (641) 52.4 (78.1)
61415-36 6 36 6xCSM .657 (16.7) 600 (2671) 200 (890) 135.0 (201.2)
61363-48 12 48 4xCSM .647 (16.4) 600 (2671) 200 (890) 145.0 (216.1)
61363-72 12 72 6xCSM .816 (20.7) 600 (2671) 200 (890) 156.7 (233.5)
OS2 - 8.3/125 µm StratusClear™ Singlemode Cable (8.3/125/250/900)
61350-2 X 2 X .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 12.6 (18.8)
61350-4 X 4 X .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 13.9 (20.7)
61350-6 X 6 X .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 15.1 (22.5)
61350-8 X 8 X .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 20.0 (29.8)
61350-10 X 10 X .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 21.3 (31.7)
61350-12 X 12 X .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 22.5 (33.5)
61350-24 X 24 X .350 (8.8) 288 (1282) 144 (641) 52.4 (78.1)
61520-36 6 36 6xCSM .657 (16.7) 600 (2671) 200 (890) 135.0 (201.2)
61521-48 12 48 4xCSM .647 (16.4) 600 (2671) 200 (890) 145.0 (216.1)
61521-72 12 72 6xCSM .816 (20.7) 600 (2671) 200 (890) 156.7 (233.5)
OS2 - 8.3/125 µm Corning® ClearCurve® Singlemode Cable (8.3/125/250/900)
61719-2 X 2 X .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 12.6 (18.8)
61719-4 X 4 X .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 13.9 (20.7)
61719-6 X 6 X .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 15.1 (22.5)
61719-8 X 8 X .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 20.0 (29.8)
61719-10 X 10 X .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 21.3 (31.7)
61719-12 X 12 X .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 22.5 (33.5)
61719-24 X 24 X .350 (8.8) 288 (1282) 144 (641) 52.4 (78.1)

8.3/125 µm Singlemode Tight Buffered Plenum Cable

(UL) OFNR c(UL)us FT6
Part No. Fiber Count Cable OD
in (mm)
Max
Load
Install
lbs-f (N)
Operation
lbs-f (N)
Weight
lbs/1000ft (kg/1000m)
OS1 - 8.3/125 µm Singlemode Cable (8.3/125/250/900)
61459-2 2 .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 15.3 (22.8)
61459-4 4 .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 16.6 (24.7)
61459-6 6 .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 17.8 (26.5)
61459-8 8 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 23.5 (35.0)
61459-10 10 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 24.8 (36.9)
61459-12 12 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 26.0 (38.7)
61459-24 24 .350 (8.8) 288 (1282) 144 (641) 52.4 (78.1)
OS2 - 8.3/125 µm StratusClear™ Singlemode Cable (8.3/125/250/900)
61466-2 2 .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 15.3 (22.8)
61466-4 4 .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 16.6 (24.7)
61466-6 6 .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 17.8 (26.5)
61466-8 8 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 23.5 (35.0)
61466-10 10 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 24.8 (36.9)
61466-12 12 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 26.0 (38.7)
61466-24 24 .350 (8.8) 288 (1282) 144 (641) 52.4 (78.1)
OS2 - 8.3/125 µm Corning® ClearCurve® Singlemode Cable (8.3/125/250/900)
61721-2 2 .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 15.3 (22.8)
61721-4 4 .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 16.6 (24.7)
61721-6 6 .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 17.8 (26.5)
61721-8 8 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 23.5 (35.0)
61721-10 10 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 24.8 (37.0)
61721-12 12 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 26.0 (38.7)
61721-24 24 .350 (8.8) 288 (1282) 144 (641) 52.4 (78.1)

Tight Buffered Cable Applications

  • Indoor / Outdoor Applications Where Gel-Filled Cables are not Suitable
  • Robust Cables for Indoor Applications where the Cable may be Subject to a Damp / Moist Environment
  • Indoor / Outdoor Applications where Termination is Directly onto Conventional Connectors (w/o pigtail splicing)
  • Suitable for Lashed Aerial, Duct, Underground Conduit and Indoor Riser Applications

Fiber Distances by Application (conventional), pre-QSFP Release
Fiber Distances & Loss Budgets by Application (Based on QSFP Rev. 1 Specification Dec. 2006)
Understanding OM1, OM2, OM3, OS1 and OS2 Glass Types

Download PDF Specifications on Tight Buffered Fiber Optic Cable

Tight Buffered Cable Optical Specifications

TIA/EIA-568-B.3
ISO/IEC 11801, 2nd Edition
Bellcore GR-409-CORE
  8.3/125 µm Singlemode
(OS1)
8.3/125 µm StratusClear™
Singlemode
(OS2)
8.3/125 µm Corning® ClearCurve®
Singlemode
(OS2)
Maximum Attenuation ≤0.50 dB/km @ 1310 nm
≤0.50 dB/km @ 1550 nm
≤0.50 dB/km @ 1310 nm
≤0.50 dB/km @ 1550 nm
≤0.50 dB/km @ 1310 nm
≤0.50 dB/km @ 1550 nm

Tight Buffered Cable Mechanical Specifications

  • Bend Radius, No Load = 10x Cable Overall Diameter
  • Bend Radius, Load = 15x Cable Overall Diameter

Bend Radius for Cables that Contain Corning® ClearCurve® Glass are Typically 25% to 50% Smaller than Conventional Cable Designs. Call for More Technical Details.



Home | About HCM | Cable & Wire Products | Training & Certification | News & Literature
Careers | Find a Cable Specialist  |  Search | Contact Us | Terms | Site Map