Hitachi Cable Manchester is an OEM Bulk Cable Manufacturer of Fiber Optic Cable, Premise Cable, Electronic Round Cable, Electronic Ribbon Cable and Custom Wire Cable Home | Search | Catalog Request | Sales Representatives | FAQs
Hitachi Cable Manchester Manufactures Bulk Fiber Optic Cable
Contact Hitachi
Email Hitachi Cable Manchester
1-800-772-0116
603-669-4347

Cable Catalog Available from Hitachi


50um Multimode Tihgt Buffered Cable

50/125 µm Multimode Tight Buffered Cable

RoHS Compliant Indoor Outdoor Fiber Optic CablesBulk Indoor/Outdoor Fiber Optic Cable

  • UV Resistant Jacket
  • Tight Buffered Construction
  • Each Fiber is Color Coded for Easy Identification
  • Dry, Super Absorbent Polymers (SAPs) Eliminate Water Migration in Cable Interstices
  • Suitable for Lashed Aerial, Duct, Underground Conduit and Indoor Riser Applications

  • Features
  • Cable Descriptions
  • Applications
  • Specifications

Tight Buffered Cable Features

  • Cables with Improved Attenuation Available
  • Multiple and Custom Fiber Counts Available
  • Low Smoke Zero Halogen Available
  • Cables with Extended 10 Gigabit Ethernet Support Distances Available
50um Tight Buffered Cable Diagram
Dielectric Materials Riser Plenum
Overall Jacket Flame-Retardant Thermoplastic Low-Smoke, Flame Retardant Thermoplastic
  • 50/125 µm Multimode Riser Cables
  • 50/125 µm Multimode Plenum Cables

50/125 µm Multimode Tight Buffered Riser Cable

(UL) OFNR c(UL)us FT4
Part No. Fibers
per
Tube
Fiber Count Tube Layout Cable OD
in (mm)
Max
Load
Install
lbs-f (N)
Operation
lbs-f (N)
Weight
lbs/1000ft (kg/1000m)
OM2 - 50/125 µm Multimode Cable (50/125/250/900)
61347-2 X 2 X .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 12.6 (18.8)
61347-4 X 4 X .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 13.9 (20.7)
61347-6 X 6 X .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 15.1 (22.5)
61347-8 X 8 X .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 20.0 (29.8)
61347-10 X 10 X .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 21.3 (31.7)
61347-12 X 12 X .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 22.5 (33.5)
61347-24 X 24 X .350 (8.8) 288 (1282) 144 (641) 52.4 (78.1)
61376-36 6 36 6xCSM .657 (16.7) 600 (2671) 200 (890) 135.0 (201.2)
61522-48 12 48 4xCSM .647 (16.4) 600 (2671) 200 (890) 145.0 (216.1)
61522-72 12 72 6xCSM .816 (20.7) 600 (2671) 200 (890) 156.7 (233.5)
OM3 - 50/125 µm StratusClear™ Multimode Cable (50/125/250/900)
61348-2 X 2 X .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 12.6 (18.8)
61348-4 X 4 X .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 13.9 (20.7)
61348-6 X 6 X .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 15.1 (22.5)
61348-8 X 8 X .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 20.0 (29.8)
61348-10 X 10 X .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 21.3 (31.7)
61348-12 X 12 X .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 22.5 (33.5)
61348-24 X 24 X .350 (8.8) 288 (1282) 144 (641) 52.4 (78.1)
61523-36 6 36 6xCSM .657 (16.7) 600 (2671) 200 (890) 135.0 (201.2)
61524-48 12 48 4xCSM .647 (16.4) 600 (2671) 200 (890) 145.0 (216.1)
61522-72 12 72 6xCSM .816 (20.7) 600 (2671) 200 (890) 156.7 (233.5)
OM3 - 50/125 µm Corning® ClearCurve® Multimode Cable (50/125/250/900)
61718-2 X 2 X .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 12.6 (18.8)
61718-4 X 4 X .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 13.9 (20.7)
61718-6 X 6 X .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 15.1 (22.5)
61718-8 X 8 X .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 20.0 (29.8)
61718-10 X 10 X .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 21.3 (31.7)
61718-12 X 12 X .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 22.5 (33.5)
61718-24 X 24 X .350 (8.8) 288 (1282) 144 (641) 52.4 (78.1)
OM4 - 50/125 µm Multimode Cable (50/125/250/900)
61893-2 X 2 X .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 12.6 (18.8)
61893-4 X 4 X .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 13.9 (20.7)
61893-6 X 6 X .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 15.1 (22.5)
61893-8 X 8 X .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 20.0 (29.8)
61893-10 X 10 X .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 21.3 (31.7)
61893-12 X 12 X .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 22.5 (33.5)
61893-24 X 24 X .350 (8.8) 288 (1282) 144 (641) 52.4 (78.1)
61898-36 6 36 6xCSM .657 (16.7) 600 (2671) 200 (890) 135.0 (201.2)
61899-48 12 48 4xCSM .647 (16.4) 600 (2671) 200 (890) 145.0 (216.1)
61899-72 12 72 6xCSM .816 (20.7) 600 (2671) 200 (890) 156.7 (233.5)
OM4 - 50/125 µm Corning ClearCurve™ Multimode Cable (50/125/250/900)
61835-2 X 2 X .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 12.6 (18.8)
61835-4 X 4 X .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 13.9 (20.7)
61835-6 X 6 X .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 15.1 (22.5)
61835-8 X 8 X .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 20.0 (29.8)
61835-10 X 10 X .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 21.3 (31.7)
61835-12 X 12 X .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 22.5 (33.5)
61835-24 X 24 X .350 (8.8) 288 (1282) 144 (641) 52.4 (78.1)

50/125 µm Multimode Tight Buffered Plenum Cable

(UL) OFNP c(UL)us FT6
Part No. Fiber Count Cable OD
in (mm)
Maximum
Load
Install
lbs-f (N)
Operation
lbs-f (N)
Weight
lbs/1000ft (kg/1000m)
OM2 - 50/125 µm Multimode Cable (50/125/250/900)
61464-2 2 .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 15.3 (22.8)
61464-4 4 .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 16.6 (24.7)
61464-6 6 .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 17.8 (26.5)
61464-8 8 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 23.5 (35.0)
61464-10 10 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 24.8 (37.0)
61464-12 12 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 26.0 (38.7)
61464-24 24 .350 (8.8) 288 (1282) 144 (641) 52.4 (78.1)
OM3 - 50/125 µm StratusClear™ Multimode Cable (50/125/250/900)
61468-2 2 .190 (4.826) 128 (570) 64 (285) 15.3 (22.8)
61468-4 4 0.190 (4.826) 128 (570) 64 (285) 16.6 (24.7)
61468-6 6 0.190 (4.826) 128 (570) 64 (285) 17.8 (26.5)
61468-8 8 .230 (5.842) 160 (712) 80 (356) 23.5 (35.0)
61468-10 10 .230 (5.842) 160 (712) 80 (356) 24.8 (36.9)
61468-12 12 .230 (5.842) 160 (712) 80 (356) 26.0 (38.7)
61468-24 24 .350 (8.89) 288 (1282) 144 (641) 52.4 (78.1)
OM3 - 50/125 µm Corning® ClearCurve® Multimode Cable (50/125/250/900)
61720-2 2 .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 15.3 (22.8)
61720-4 4 .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 16.6 (24.7)
61720-6 6 .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 17.8 (26.5)
61720-8 8 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 23.5 (35.0)
61720-10 10 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 24.8 (37.0)
61720-12 12 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 26.0 (38.7)
61720-24 24 .350 (8.8) 288 (1282) 144 (641) 52.4 (78.1)
OM4 - 50/125 µm Multimode Cable (50/125/250/900)
61894-2 2 .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 15.3 (22.8)
61894-4 4 .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 16.6 (24.7)
61894-6 6 .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 17.8 (26.5)
61894-8 8 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 23.5 (35.0)
61894-10 10 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 24.8 (37.0)
61894-12 12 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 26.0 (38.7)
61894-24 24 .350 (8.8) 288 (1282) 144 (641) 52.4 (78.1)
OM4 - 50/125 µm Corning ClearCurve™ Multimode Cable (50/125/250/900)
61836-2 2 .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 15.3 (22.8)
61836-4 4 .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 16.6 (24.7)
61836-6 6 .190 (4.8) 128 (570) 64 (285) 17.8 (26.5)
61836-8 8 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 23.5 (35.0)
61836-10 10 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 24.8 (37.0)
61836-12 12 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 26.0 (38.7)
61836-24 24 .350 (8.8) 288 (1282) 144 (641) 52.4 (78.1)

Tight Buffered Cable Applications

  • Indoor / Outdoor Applications Where Gel-Filled Cables are not Suitable
  • Robust Cables for Indoor Applications where the Cable may be Subject to a Damp / Moist Environment
  • Indoor / Outdoor Applications where Termination is Directly onto Conventional Connectors (w/o Pigtail Splicing)
  • Suitable for Lashed Aerial, Duct, Underground Conduit and Indoor Riser Applications

Fiber Distances by Application (conventional), pre-QSFP Release
Fiber Distances & Loss Budgets by Application (Based on QSFP Rev. 1 Specification Dec. 2006)
Understanding OM1, OM2, OM3, OS1 and OS2 Glass Types

Download PDF Specifications on Indoor Outdoor Tight Buffered Cables

Tight Buffered Cable Optical Specifications

TIA/EIA-568-B.3/B.3-1
ISO/IEC 11801, 2nd Edition
Bellcore GR-409-CORE
  50/125 µm Multimode
(OM2)
50/125 µm StratusClear™
Multimode
(OM3)
50/125 µm ClearCurve®
Multimode
(OM3)
Maximum Attenuation ≤3.5 dB/km @ 850 nm
≤1.0 dB/km @ 1300 nm
≤3.25 dB/km @ 850 nm
≤1.0 dB/km @ 1300 nm
≤3.25 dB/km @ 850 nm
≤1.0 dB/km @ 1300 nm
Minimum Bandwidth (OFL) 500 MHz/km @ 850 nm
500 MHz/km @ 1300 nm
1500 MHz/km @ 850 nm
500 MHz/km @ 1300 nm
1500 MHz/km @ 850 nm
500 MHz/km @ 1300 nm
Minimum Bandwidth (RML) 510 MHz/km @ 850 nm
n/s
1400 MHz/km @ 850 nm
n/s
1400 MHz/km @ 850 nm
n/s
Gigabit Ethernet Support Distance 600 m @ 850 nm
600 m @ 1300 nm
1000 m @ 850 nm
550 m @ 1300 nm
1000 m @ 850 nm
550 m @ 1300 nm
10 Gigabit Ethernet Support Distance n/s
n/s
300 m at 850 nm
300 m @ 1300 nm
300 m at 850 nm
300 m @ 1300 nm

  50/125 µm Infinicor
Multimode
(OM4)
50/125 µm ClearCurve™
Multimode
(OM4)
Maximum Attenuation ≤3.0 dB/km @ 850 nm
≤1.0 dB/km @ 1300 nm
≤3.0 dB/km @ 850 nm
≤1.0 dB/km @ 1300 nm
Minimum Bandwidth (OFL) 3500 MHz/km @ 850 nm
500 MHz/km @ 1300 nm
3500 MHz/km @ 850 nm
500 MHz/km @ 1300 nm
Minimum Bandwidth (minEMBc) 4700 MHz/km @ 850 nm
n/s @ 1300 nm
4700 MHz/km @ 850 nm
n/s @ 1300 nm
Gigabit Ethernet Support Distance 1100 m @ 850 nm
550 m @ 1300 nm
1100 m @ 850 nm
550 m @ 1300 nm
10 Gigabit Ethernet Support Distance 550 m @ 850 nm
300 m @ 1300 nm
550 m @ 850 nm
300 m @ 1300 nm

Tight Buffered Cable Mechanical Specifications

  • Bend Radius, No Load = 10x Cable Overall Diameter
  • Bend Radius, Load = 15x Cable Overall Diameter



Home | About HCM | Cable & Wire Products | Training & Certification | News & Literature
Careers | Find a Cable Specialist  |  Search | Contact Us | Terms | Site Map