Hitachi Cable Manchester is an OEM Bulk Cable Manufacturer of Fiber Optic Cable, Premise Cable, Electronic Round Cable, Electronic Ribbon Cable and Custom Wire Cable Home | Search | Catalog Request | Sales Representatives | FAQs
Hitachi Cable Manchester Manufactures Bulk Fiber Optic Cable
Contact Hitachi
Email Hitachi Cable Manchester
1-800-772-0116
603-669-4347

Cable Catalog Available from Hitachi


50un Multimode Loose Tube Fiber Optic Cable

50/125 µm Multimode Loose Tube Cable

RoHS Compliant Indoor Outdoor Fiber Optic CablesBulk Indoor Outdoor Fiber Optic Cable

  • UV Resistant Jacket
  • Gel Filled Loose Tubes Provide Protection Against Water Penetration
  • Dry, Super Absorbent Polymers (SAPs) Eliminate Water Migration in Cable Interstices
  • Suitable for Lashed Aerial, Duct, Underground Conduit and Indoor Riser Applications

  • Features
  • Cable Descriptions
  • Applications
  • Specifications

Multimode Loose Tube Cable Features

  • Other Configurations and Fiber Counts Available
  • Corrugated Steel or Interlock Steel Armor Available
  • Dual Jacket Constructions Available
  • Cables with Improved Attenuation Available
  • Low Smoke Zero Halogen Available
  • Cables with Extended 10 Gigabit Ethernet Support Distances Available
50um Multimode Loose Tube Cable Diagram
Dielectric Materials Riser
Overall Jacket Flame-Retardant Thermoplastic
  • 50/125 µm Riser Cables
  • 50/125 µm StratusClear™ Riser Cables

50/125 µm Multimode Loose Tube Riser Cable

(UL) OFNR c(UL)us FT4
Part No. Fibers
per
Tube
Fiber Count Tube Layout Cable OD
in (mm)
Maximum Load Install
lbs-f (N)
Operation
lbs-f (N)
Weight
lbs/1000ft (kg/1000m)
OM2 - 50/125 µm Multimode Cable (50/125/250)
60710-12 2 12 6xCSM .422 (10.7) 600 (2670) 200 (890) 77.0 (114.7)
60710-24 2 24 12xCSM .595 (15.1) 600 (2670) 200 (890) 155.0 (231.0)
60711-24 4 24 6xCSM .422 (10.7) 600 (2670) 200 (890) 78.0 (116.2)
60711-48 4 48 12xCSM .595 (15.1) 600 (2670) 200 (890) 155.0 (231.0)
60108-18 6 18 6xCSM .422 (10.7) 600 (2670) 200 (890) 64.0 (95.4)
60108-24 6 24 6xCSM .422 (10.7) 600 (2670) 200 (890) 69.0 (102.8)
60108-36 6 36 6xCSM .422 (10.7) 600 (2670) 200 (890) 78.0 (116.2)
60108-48 6 48 8xCSM .482 (12.2) 600 (2670) 200 (890) 100.0 (149.0)
60108-72 6 72 12xCSM .595 (15.1) 600 (2670) 200 (890) 156.0 (232.4)
60712-24 8 24 6xCSM .422 (10.7) 600 (2670) 200 (890) 64.0 (95.4)
60712-32 8 32 6xCSM .422 (10.7) 600 (2670) 200 (890) 69.0 (102.8)
60712-48 8 48 6xCSM .422 (10.7) 600 (2670) 200 (890) 78.0 (117.7)
60712-72 8 72 9xCSM .509 (12.9) 600 (2670) 200 (890) 113.0 (168.4)
60109-36 12 36 6xCSM .466 (11.8) 600 (2670) 200 (890) 73.0 (108.8)
60109-48 12 48 6xCSM .422 (11.8) 600 (2670) 200 (890) 79.0 (117.7)
60109-60 12 60 6xCSM .466 (11.8) 600 (2670) 200 (890) 85.0 (126.7)
60109-72 12 72 6xCSM .466 (11.8) 600 (2670) 200 (890) 91.0 (135.6)
60109-84 12 84 7xCSM .502 (12.7) 600 (2670) 200 (890) 106.0 (157.9)
60109-96 12 96 8xCSM .533 (13.5) 600 (2670) 200 (890) 120.0 (178.8)
60109-108 12 108 9xCSM .566 (14.3) 600 (2670) 200 (890) 137.0 (204.1)
60109-120 12 120 10xCSM .599 (15.2) 600 (2670) 200 (890) 154.0 (229.5)
60109-132 12 132 11xCSM .633 (16.0) 600 (2670) 200 (890) 173.0 (257.8)
60109-144 12 144 12xCSM .667 (16.9) 600 (2670) 200 (890) 193.0 (287.6)
OM4 - 50/125 µm Multimode Cable (50/125/250)
61900-12 2 12 6xCSM .422 (10.7) 600 (2670) 200 (890) 77.0 (114.7)
61900-24 2 24 12xCSM .595 (15.1) 600 (2670) 200 (890) 155.0 (231.0)
61901-24 4 24 6xCSM .422 (10.7) 600 (2670) 200 (890) 78.0 (116.2)
61901-48 4 48 12xCSM .595 (15.1) 600 (2670) 200 (890) 155.0 (231.0)
61902-18 6 18 6xCSM .422 (10.7) 600 (2670) 200 (890) 64.0 (95.4)
61902-24 6 24 6xCSM .422 (10.7) 600 (2670) 200 (890) 69.0 (102.8)
61902-36 6 36 6xCSM .422 (10.7) 600 (2670) 200 (890) 78.0 (116.2)
61902-48 6 48 8xCSM .482 (12.2) 600 (2670) 200 (890) 100.0 (149.0)
61902-72 6 72 12xCSM .595 (15.1) 600 (2670) 200 (890) 156.0 (232.4)
61903-24 8 24 6xCSM .422 (10.7) 600 (2670) 200 (890) 64.0 (95.4)
61903-32 8 32 6xCSM .422 (10.7) 600 (2670) 200 (890) 69.0 (102.8)
61903-48 8 48 6xCSM .422 (10.7) 600 (2670) 200 (890) 78.0 (117.7)
61903-72 8 72 9xCSM .509 (12.9) 600 (2670) 200 (890) 113.0 (168.4)
61904-36 12 36 6xCSM .466 (11.8) 600 (2670) 200 (890) 73.0 (108.8)
61904-48 12 48 6xCSM .422 (11.8) 600 (2670) 200 (890) 79.0 (117.7)
61904-60 12 60 6xCSM .466 (11.8) 600 (2670) 200 (890) 85.0 (126.7)
61904-72 12 72 6xCSM .466 (11.8) 600 (2670) 200 (890) 91.0 (135.6)
61904-84 12 84 7xCSM .502 (12.7) 600 (2670) 200 (890) 106.0 (157.9)
61904-96 12 96 8xCSM .533 (13.5) 600 (2670) 200 (890) 120.0 (178.8)
61904-108 12 108 9xCSM .566 (14.3) 600 (2670) 200 (890) 137.0 (204.1)
61904-120 12 120 10xCSM .599 (15.2) 600 (2670) 200 (890) 154.0 (229.5)
61904-132 12 132 11xCSM .633 (16.0) 600 (2670) 200 (890) 173.0 (257.8)
61904-144 12 144 12xCSM .667 (16.9) 600 (2670) 200 (890) 193.0 (287.6)

50/125 µm StratusClear™ Multimode Loose Tube Riser Cable

(UL) OFNR c(UL)us FT4
Part No. Fibers
per
Tube
Fiber Count Tube Layout Cable OD
in (mm)
Maximum Load Install
lbs-f (N)
Operation
lbs-f (N)
Weight
lbs/1000ft (kg/1000m)
OM3 - 50/125 µm StratusClear™ Multimode Cable (50/125/250)
60714-12 2 12 6xCSM .422 (10.7) 600 (2670) 200 (890) 77.0 (114.7)
60714-24 2 24 12xCSM .595 (15.1) 600 (2670) 200 (890) 155.0 (231.0)
60715-24 4 24 6xCSM .422 (10.7) 600 (2670) 200 (890) 78.0 (116.2)
60715-48 4 48 12xCSM .595 (15.1) 600 (2670) 200 (890) 155.0 (231.0)
60716-18 6 18 6xCSM .422 (10.7) 600 (2670) 200 (890) 64.0 (95.4)
60716-24 6 24 6xCSM .422 (10.7) 600 (2670) 200 (890) 69.0 (102.8)
60716-36 6 36 6xCSM .422 (10.7) 600 (2670) 200 (890) 78.0 (116.2)
60716-48 6 48 8xCSM .482 (12.2) 600 (2670) 200 (890) 100.0 (149.0)
60716-72 6 72 12xCSM .595 (15.1) 600 (2670) 200 (890) 156.0 (232.4)
60717-24 8 24 6xCSM .422 (10.7) 600 (2670) 200 (890) 64.0 (95.4)
60717-32 8 32 6xCSM .422 (10.7) 600 (2670) 200 (890) 69.0 (102.8)
60717-48 8 48 6xCSM .422 (10.7) 600 (2670) 200 (890) 78.0 (117.7)
60717-72 8 72 9xCSM .509 (12.9) 600 (2670) 200 (890) 113.0 (168.4)
60719-36 12 36 6xCSM .466 (11.8) 600 (2670) 200 (890) 73.0 (108.8)
60719-48 12 48 6xCSM .422 (11.8) 600 (2670) 200 (890) 79.0 (117.7)
60719-60 12 60 6xCSM .466 (11.8) 600 (2670) 200 (890) 85.0 (126.7)
60719-72 12 72 6xCSM .466 (11.8) 600 (2670) 200 (890) 91.0 (135.6)
60719-84 12 84 7xCSM .502 (12.7) 600 (2670) 200 (890) 106.0 (157.9)
60719-96 12 96 8xCSM .533 (13.5) 600 (2670) 200 (890) 120.0 (178.8)
60719-108 12 108 9xCSM .566 (14.3) 600 (2670) 200 (890) 137.0 (204.1)
60719-120 12 120 10xCSM .599 (15.2) 600 (2670) 200 (890) 154.0 (229.5)
60719-132 12 132 11xCSM .633 (16.0) 600 (2670) 200 (890) 173.0 (257.8)
60719-144 12 144 12xCSM .667 (16.9) 600 (2670) 200 (890) 193.0 (287.6)

Loose Tube Cable Applications

  • Outdoor Applications where Gel-Filled Cables are Suitable for Best Water-Blocking
  • Indoor / Outdoor Applications where Termination via Pigtail Splicing is Preferred
  • Suitable for Lashed Aerial, Duct, Underground Conduit and Indoor Riser Applications

Fiber Distances by Application (conventional), pre-QSFP Release
Fiber Distances & Loss Budgets by Application (Based on QSFP Rev. 1 Specification Dec. 2006)
Understanding OM1, OM2, OM3, OS1 and OS2 Glass Types

Download PDF Specifications on Indoor Outdoor Loose Tube Fibr Optic Cables

Loose Tube Cable Optical Specifications

TIA/EIA-568-B.3/B.3-1
ISO/IEC 11801, 2nd Edition
Bellcore GR-409-CORE
  50/125 µm Multimode
(OM2)
StratusClear™ 50/125 µm Multimode
(OM3)
Maximum Attenuation ≤3.25 dB/km @ 850 nm
≤1.0 dB/km @ 1300 nm
≤3.0 dB/km @ 850 nm
≤1.0 dB/km @ 1300 nm
Minimum Bandwidth (OFL) 500 MHz/km @ 850 nm
500 MHz/km @ 1300 nm
1500 MHz/km @ 850 nm
500 MHz/km @ 1300 nm
Minimum Bandwidth (RML) 510 MHz/km @ 850 nm
n/a
1400 MHz/km @ 850 nm
n/a
Gigabit Ethernet Support Distance 600 m @ 850 nm
600 m @ 1300 nm
1000 m @ 850 nm
550 m @ 1300 nm
10 Gigabit Ethernet Support Distance n/a
n/a
300 m at 850 nm
300 m @ 1300 nm

  50/125 µm Infinicor
Multimode
(OM4)
50/125 µm ClearCurve™
Multimode
(OM4)
Maximum Attenuation ≤3.0 dB/km @ 850 nm
≤1.0 dB/km @ 1300 nm
≤3.0 dB/km @ 850 nm
≤1.0 dB/km @ 1300 nm
Minimum Bandwidth (OFL) 3500 MHz/km @ 850 nm
500 MHz/km @ 1300 nm
3500 MHz/km @ 850 nm
500 MHz/km @ 1300 nm
Minimum Bandwidth (minEMBc) 4700 MHz/km @ 850 nm
n/s @ 1300 nm
4700 MHz/km @ 850 nm
n/s @ 1300 nm
Gigabit Ethernet Support Distance 1100 m @ 850 nm
550 m @ 1300 nm
1100 m @ 850 nm
550 m @ 1300 nm
10 Gigabit Ethernet Support Distance 550 m @ 850 nm
300 m @ 1300 nm
550 m @ 850 nm
300 m @ 1300 nm

Loose Tube Cable Mechanical Specifications

  • Bend Radius, No Load = 10x Cable Overall Diameter
  • Bend Radius, Load = 15x Cable Overall Diameter



Home | About HCM | Cable & Wire Products | Training & Certification | News & Literature
Careers | Find a Cable Specialist  |  Search | Contact Us | Terms | Site Map