Hitachi Cable Manchester is an OEM Bulk Cable Manufacturer of Fiber Optic Cable, Premise Cable, Electronic Round Cable, Electronic Ribbon Cable and Custom Wire Cable Home | Search | Catalog Request | Sales Representatives | FAQs
Hitachi Cable Manchester Manufactures Bulk 025" PVC Solid and Stranded MicroZip Cable
Contact Hitachi
Email Hitachi Cable Manchester
1-800-772-0116
603-669-4347

Cable Catalog Available from Hitachi


50/125 µm & StratusClear™ Multimode Cable

RoHS Compliant MicroZip CablesBulk Indoor Fiber Optic Cable

  • 900 um Buffered Design Recommended for Termination to ST and SC Connectors
  • 600 um Buffered Design Optimized for Termination to MT-RJ and Other Small Form Factor Connectors
  • Each Fiber is Color Coded for Easy Identification
  • Ideal Intra-Building Cable Solution
  • Flexible and Easy to Handle
  • Lightweight, Flexible Aramid Yarns Enhance Strength

  • Features
  • Cable Descriptions
  • Applications
  • Specifications

SingleUnit Cable Features

  • Cables with Improved Attenuation Available
  • Low Smoke Zero Halogen Available
  • Cables with Extended 10 Gigabit Ethernet Support Distances Available
  • Standard Colors are Yellow for Singlemode, Orange for Multimode and Teal for 10 Gigabit
Dielectric Materials Riser Plenum
Overall Jacket Flame-Retardant Thermoplastic Low-Smoke, Flame Retardant Thermoplastic
  • Riser Cables
  • Plenum Cables

50/125 µm Multimode SingleUnit Riser Cable

(UL) OFNR c(UL)us FT4
Part No. Fiber Count Cable OD
in (mm)
Maximum Load Install
lbs-f (N)
Operation
lbs-f (N)
Weight
lbs/1000ft (kg/1000m)
OM2 - 50/125 µm Multimode Cable (50/125/250/900)
60063-2 2 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 11.5 (17.1)
60516-4 4 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 13.0 (19.4)
60516-6 6 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 14.5 (21.6)
60516-8 8 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 18.5 (27.6)
60516-10 10 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 20.0 (29.8)
60516-12 12 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 21.5 (32.0)
60516-24 24 .350 (8.8) 288 (1282) 144 (641) 52.4 (78.1)
OM3 - 50/125 µm StratusClear™ Multimode Cable (50/125/250/900)
60463-2 2 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 11.5 (17.1)
60520-4 4 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 13.0 (19.4)
60520-6 6 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 14.5 (21.6)
60520-8 8 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 18.5 (27.6)
60520-10 10 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 20.0 (29.8)
60520-12 12 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 21.5 (32.0)
60520-24 24 .350 (8.8) 288 (1282) 144 (641) 52.4 (78.1)
OM3 - 50/125 µm Corning ClearCurve™ Multimode Cable (50/125/250/900)
61660-2 2 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 11.5 (17.1)
61704-4 4 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 13.0 (19.4)
61704-6 6 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 14.5 (21.6)
61704-8 8 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 18.5 (27.6)
61704-10 10 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 20.0 (29.8)
61704-12 12 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 21.5 (32.0)
61704-24 24 .350 (8.8) 288 (1282) 144 (641) 52.4 (78.1)
OM4 - 50/125 µm Multimode Cable (50/125/250/900)
61864-2 2 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 11.5 (17.1)
61865-4 4 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 13.0 (19.4)
61865-6 6 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 14.5 (21.6)
61865-8 8 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 18.5 (27.6)
61865-10 10 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 20.0 (29.8)
61865-12 12 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 21.5 (32.0)
61865-24 24 .350 (8.8) 288 (1282) 144 (641) 52.4 (78.1)
OM4 - 50/125 µm Corning ClearCurve™ Multimode Cable (50/125/250/900)
61816-2 2 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 11.5 (17.1)
61817-4 4 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 13.0 (19.4)
61817-6 6 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 14.5 (21.6)
61817-8 8 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 18.5 (27.6)
61817-10 10 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 20.0 (29.8)
61817-12 12 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 21.5 (32.0)
61817-24 24 .350 (8.8) 288 (1282) 144 (641) 52.4 (78.1)
OM2 - 50/125 µm Multimode Cable (50/125/250/600) - Special Applications
60442-2 2 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 10.8 (16.1)
60543-4 4 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 11.5 (17.1)
60543-6 6 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 12.2 (18.2)
60543-8 8 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 15.5 (23.1)
60543-10 10 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 16.2 (24.1)
60543-12 12 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 17.0 (25.3)
60543-24 24 .350 (8.8) 288 (1282) 144 (641) 52.4 (78.1)
OM3 - 50/125 µm StratusClear™ Multimode Cable (50/125/250/600) - Special Applications
60447-2 2 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 10.8 (16.1)
60546-4 4 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 11.5 (17.1)
60546-6 6 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 12.2 (18.2)
60546-8 8 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 15.5 (23.1)
60546-10 10 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 16.2 (24.1)
60546-12 12 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 17.0 (25.3)
60546-24 24 .350 (8.8) 288 (1282) 144 (641) 52.4 (78.1)
OM3 - 50/125 µm Corning® ClearCurve® Multimode Cable (50/125/250/600) - Special Applications
61674-2 2 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 10.8 (16.0)
OM - 50/125 µm Multimode Cable (50/125/250/600) - Special Applications
61866-2 2 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 10.8 (16.1)
OM4 - 50/125 µm Multimode Cable (50/125/250/600) - Special Applications
61818-2 2 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 10.8 (16.1)

50/125 µm Multimode SingleUnit Plenum Cable

(UL) OFNP c(UL)us FT6
Part No. Fiber Count Cable OD
in (mm)
Maximum Load Install
lbs-f (N)
Operation
lbs-f (N)
Weight
lbs/1000ft (kg/1000m)
OM2 - 50/125 µm Multimode Cable (50/125/250/900)
60026-2 2 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 13.3 (19.8)
60518-4 4 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 14.5 (21.6)
60518-6 6 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 15.7 (23.4)
60518-8 8 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 20.9 (31.1)
60518-10 10 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 21.7 (32.3)
60518-12 12 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 23.0 (34.3)
60518-24 24 .350 (8.8) 288 (1282) 144 (641) 52.4 (78.1)
OM3 - 50/125 µm StratusClear™ Multimode Cable (50/125/250/900)
60471-2 2 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 13.3 (19.8)
60522-4 4 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 14.5 (21.6)
60522-6 6 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 15.7 (23.4)
60522-8 8 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 20.9 (31.1)
60522-10 10 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 21.7 (32.3)
60522-12 12 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 23.0 (34.3)
60522-24 24 .350 (8.8) 288 (1282) 144 (641) 52.4 (78.1)
OM3 - 50/125 µm Corning® ClearCurve® Multimode Cable (50/125/250/900)
61686-2 2 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 13.1 (19.4)
61706-4 4 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 14.5 (21.6)
61706-6 6 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 15.7 (23.4)
61706-8 8 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 20.9 (31.1)
61706-10 10 230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 21.7 (32.3)
61706-12 12 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 23.0 (34.3)
61706-24 24 .350 (8.8) 288 (1282) 144 (641) 52.4 (78.1)
OM4 - 50/125 µm Multimode Cable (50/125/250/900)
61867-2 2 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 13.3 (19.8)
61868-4 4 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 14.5 (21.6)
61868-6 6 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 15.7 (23.4)
61868-8 8 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 20.9 (31.1)
61868-10 10 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 21.7 (32.3)
61868-12 12 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 23.0 (34.3)
61868-24 24 .350 (8.8) 288 (1282) 144 (641) 52.4 (78.1)
OM4 - 50/125 µm Multimode Cable (50/125/250/900)
61819-2 2 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 13.3 (19.8)
61820-4 4 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 14.5 (21.6)
61820-6 6 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 15.7 (23.4)
61820-8 8 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 20.9 (31.1)
61820-10 10 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 21.7 (32.3)
61820-12 12 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 23.0 (34.3)
61820-24 24 .350 (8.8) 288 (1282) 144 (641) 52.4 (78.1)
OM2 - 50/125 µm Multimode Cable (50/125/250/600) - Special Applications
60452-2 2 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 12.5 (18.6)
60544-4 4 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 13.0 (19.4)
60544-6 6 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 13.4 (20.0)
60544-8 8 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 17.4 (25.9)
60544-10 10 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 17.9 (26.7)
60544-12 12 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 18.4 (27.4)
60544-24 24 .350 (8.8) 288 (1282) 144 (641) 52.4 (78.1)
OM3 - 50/125 µm StratusClear™ Multimode Cable (50/125/250/600) - Special Applications
60457-2 2 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 12.5 (18.6)
60547-4 4 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 13.0 (19.4)
60547-6 6 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 13.4 (20.0)
60547-8 8 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 17.4 (25.9)
60547-10 10 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 17.9 (26.7)
60547-12 12 .230 (5.8) 160 (712) 80 (356) 18.4 (27.4)
60547-24 24 .350 (8.8) 288 (1282) 144 (641) 52.4 (78.1)
OM3 - 50/125 µm Corning® ClearCurve® Multimode Cable (50/125/250/600) - Special Applications
61700-2 2 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 12.3 (18.3)
OM4 - 50/125 µm Multimode Cable (50/125/250/600) - Special Applications
61869-2 2 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 12.5 (18.6)
OM4 - 50/125 µm Corning ClearCurve™ Multimode Cable (50/125/250/600) - Special Applications
61821-2 2 .190 (4.8) 128 (569) 64 (284) 12.5 (18.6)

SingleUnit Cable Applications

  • Intra-Building Cable Suitable for Field Connectorization
  • Premise Wiring Building Backbones
  • Telecommunications Rooms and Closets
  • Data Center Raised Floor Wiring Environments

Fiber Distances by Application (conventional), pre-QSFP Release
Fiber Distances & Loss Budgets by Application (Based on QSFP Rev. 1 Specification Dec. 2006)
Understanding OM1, OM2, OM3, OS1 and OS2 Glass Types

SingleUnit Cable Optical Specifications

TIA/EIA-568-B.3/B.3-1
ISO/IEC 11801, 2nd Edition
Bellcore GR-409-CORE
  50/125 µm Multimode
(OM2)
50/125 µm StratusClear
Multimode
(OM3)
50/125 µm ClearCurve®
Multimode
(OM3)
Maximum Attenuation ≤3.5 dB/km @ 850 nm
≤1.0 dB/km @ 1300 nm
≤3.25 dB/km @ 850 nm
≤1.0 dB/km @ 1300 nm
≤3.25 dB/km @ 850 nm
≤1.0 dB/km @ 1300 nm
Minimum Bandwidth (OFL) 500 MHz/km @ 850 nm
500 MHz/km @ 1300 nm
1500 MHz/km @ 850 nm
500 MHz/km @ 1300 nm
1500 MHz/km @ 850 nm
500 MHz/km @ 1300 nm
Minimum Bandwidth (RML) 510 MHz/km @ 850 nm
n/s
2000 MHz/km @ 850 nm
n/s
2000 MHz/km @ 850 nm
n/s
Gigabit Ethernet Support Distance 600 m @ 850 nm
600 m @ 1300 nm
1000 m @ 850 nm
550 m @ 1300 nm
1000 m @ 850 nm
550 m @ 1300 nm
10 Gigabit Ethernet Support Distance n/a
n/a
300 m @ 850 nm
300 m @ 1300 nm
300 m @ 850 nm
300 m @ 1300 nm

  50/125 µm Infinicor
Multimode
(OM4)
50/125 µm ClearCurve™
Multimode
(OM4)
Maximum Attenuation ≤3.0 dB/km @ 850 nm
≤1.0 dB/km @ 1300 nm
≤3.0 dB/km @ 850 nm
≤1.0 dB/km @ 1300 nm
Minimum Bandwidth (OFL) 3500 MHz/km @ 850 nm
500 MHz/km @ 1300 nm
3500 MHz/km @ 850 nm
500 MHz/km @ 1300 nm
Minimum Bandwidth (minEMBc) 4700 MHz/km @ 850 nm
n/s @ 1300 nm
4700 MHz/km @ 850 nm
n/s @ 1300 nm
Gigabit Ethernet Support Distance 1100 m @ 850 nm
550 m @ 1300 nm
1100 m @ 850 nm
550 m @ 1300 nm
10 Gigabit Ethernet Support Distance 550 m @ 850 nm
300 m @ 1300 nm
550 m @ 850 nm
300 m @ 1300 nm

SingleUnit Cable Mechanical Specifications

  • Bend Radius, No Load = 10x Cable Overall Diameter
  • Bend Radius, Load = 15x Cable Overall Diameter



Home | About HCM | Cable & Wire Products | Training & Certification | News & Literature
Careers | Find a Cable Specialist  |  Search | Contact Us | Terms | Site Map