Hitachi Cable Manchester is an OEM Bulk Cable Manufacturer of Fiber Optic Cable, Premise Cable, Electronic Round Cable, Electronic Ribbon Cable and Custom Wire Cable Home | Search | Catalog Request | Sales Representatives | FAQs
Hitachi Cable Manchester Manufactures Bulk Fiber Optic Cables
Contact Hitachi
Email Hitachi Cable Manchester
1-800-772-0116
603-669-4347

Cable Catalog Available from Hitachi



Single Jacket Loose Tube Fiber Optic Cable

Nanocore™ Single Jacket Loose Tube Cable

RoHS Compliant Indoor Fiber Optic CablesBulk Indoor Loose Tube Fiber Optic Cable

  • 250 µm Loose Tube Design Allows for Higher Fiber Strand Counts in a Smaller Overall Diameter Cable
  • Ideal for MT and MTP/MPO Style Connectors
  • No Gel Design Makes Installation Quick, Easy and Clean
  • Each Fiber is Color Coded for Easy Identification
  • Flexible and Easy to Handle
  • Lightweight, Flexible Aramid Yarns Enhance Strength

  • Features
  • Cable Descriptions
  • Applications
  • Specifications

Loose Tube Cable Features

  • Cables with Improved Attenuation Available
  • Low Smoke Zero Halogen Available
  • Cables with Extended 10 Gigabit Ethernet Support Distances Available
  • Standard Colors are Yellow for Singlemode, Orange for Multimode and Teal for 10 Gigabit
Single Jacket Loose Tube Fiber Optic Cable Diagram
Dielectric Materials Plenum
Overall Jacket Low-Smoke, Flame Retardant Thermoplastic
  • Multimode Plenum
  • Multimode Riser
  • Singlemode Plenum
  • Singlemode Riser

Multimode Plenum Single Jacket Cable

OFNP UL
Part No. Fiber Count #
Fibers/ Tube
Tube
Layout
Tube
Diameter
OD
in (mm)
Cable OD
in (mm)
Maximum
Load Install
lbs-f (N)
Operation
lbs-f (N)
Weight
lbs/1000ft
(kg/1000m)
OM2 - 50/125 µm Multimode Cable (50/125/250)
61732-6 6 2 3xCSM 0.144 (3.66) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 69.2 (103)
61733-18 18 6 3xCSM 0.144 (3.66) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 69.7 (103.8)
61734-36 36 12 3xCSM 0.144 (3.66) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 70.5 (104.9)
61735-72 72 24 3xCSM 0.177 (4.50) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 72.1 (107.2)
61732-8 8 2 4xCSM 0.144 (3.66) 0.487 (12.36) 384 (1709) 192 (855) 83.2 (123.8)
61733-24 24 6 4xCSM 0.144 (3.66) 0.487 (12.36) 384 (1709) 192 (855) 83.8 (124.8)
61734-48 48 12 4xCSM 0.144 (3.66) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 84.9 (126.3)
61735-96 96 24 4xCSM 0.177 (4.50) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 86.9 (129.4)
61732-12 12 2 6xCSM 0.144 (3.66) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 144.5 (215.0)
61733-36 36 6 6xCSM 0.144 (3.66) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 145.5 (216.5)
61734-72 72 12 6xCSM 0.144 (3.66) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 147.0 (218.8)
61735-144 144 24 6xCSM 0.177 (15.54) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 150.1(223.4)
OM3 - 50/125 µm StratusClear™ Multimode Cable (50/125/250)
61736-6 6 2 3xCSM 0.144 (3.66) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 69.2 (103)
61737-18 18 6 3xCSM 0.144 (3.66) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 69.7 (103.8)
61738-36 36 12 3xCSM 0.144 (3.66) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 70.5 (104.9)
61739-72 72 24 3xCSM 0.177 (4.50) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 72.1 (107.2)
61736-8 8 2 4xCSM 0.144 (3.66) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 83.2 (123.8)
61737-24 24 6 4xCSM 0.144 (3.66) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 83.8 (124.8)
61738-48 48 12 4xCSM 0.144 (3.66) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 84.9 (126.3)
61739-96 96 24 4xCSM 0.177 (4.50) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 86.9 (129.4)
61736-12 12 2 6xCSM 0.144 (3.66) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 144.5 (215.0)
61737-36 36 6 6xCSM 0.144 (3.66) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 145.5 (216.5)
61738-72 72 12 6xCSM 0.144 (3.60) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 147.0 (218.8)
61739-144 144 24 6xCSM 0.177 (4.50) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 150.1(223.4)
OM3 - 50/125 µm Corning® ClearCurve® Multimode Cable (50/125/250)
61714-2 2 - - - 0.118 (3.0) 64 (284) 32 (142) 5.5 (8.2)
61714-6 6 - - - 0.118 (3.0) 64 (284) 32 (142) 5.5 (8.2)
61714-8 8 - - - 0.118 (3.0) 64 (284) 32 (142) 5.6 (8.3)
61714-12 12 - - - 0.118 (3.0) 64 (284) 32 (142) 5.6 (8.3)
OM4 - 50/125 µm Multimode Cable (50/125/250)
61883-2 2 - - - 0.118 (3.0) 64 (284) 32 (142) 5.5 (8.2)
61883-6 6 - - - 0.118 (3.0) 64 (284) 32 (142) 5.5 (8.2)
61883-8 8 - - - 0.118 (3.0) 64 (284) 32 (142) 5.6 (8.3)
61883-12 12 - - - 0.118 (3.0) 64 (284) 32 (142) 5.6 (8.3)
61883-24 24 - - - 0.118 (3.0) 64 (284) 32 (142) 5.6 (8.3)
OM4 - 50/125 µm Corning ClearCurve™ Multimode Cable (50/125/250)
61825-2 2 - - - 0.118 (3.0) 64 (284) 32 (142) 5.5 (8.2)
61825-6 6 - - - 0.118 (3.0) 64 (284) 32 (142) 5.5 (8.2)
61825-8 8 - - - 0.118 (3.0) 64 (284) 32 (142) 5.6 (8.3)
61825-12 12 - - - 0.118 (3.0) 64 (284) 32 (142) 5.6 (8.3)
61825-24 24 - - - 0.118 (3.0) 64 (284) 32 (142) 5.6 (8.3)
OM1 - 62.5/125 µm Multimode Cable (62.5/125/250)
61740-6 6 2 3xCSM 0.144 (3.66) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 69.2 (103)
61741-18 18 6 3xCSM 0.144 (3.66) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 69.7 (103.8)
61742-36 36 12 3xCSM 0.144 (3.66) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 70.5 (104.9)
61743-72 72 24 3xCSM 0.177 (4.50) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 72.1 (107.2)
61740-8 8 2 4xCSM 0.144 (3.66) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 83.2 (123.8)
61741-24 24 6 4xCSM 0.144 (3.66) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 83.8 (124.8)
61742-48 48 12 4xCSM 0.144 (3.66) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 84.9 (126.3)
61743-96 96 24 4xCSM 0.177 (4.50) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 86.9 (129.4)
61740-12 12 2 6xCSM 0.144 (3.66) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 144.5 (215.0)
61741-36 36 6 6xCSM 0.144 (3.66) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 145.5 (216.5)
61742-72 72 12 6xCSM 0.144 (3.66) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 147.0 (218.8)
61743-144 144 24 6xCSM 0.177 (4.50) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 150.1(223.4)

Multimode Riser Single Jacket Cable

OFNR UL

A Low Smoke Zero Halogen Cable

Part No. Fiber Count #
Fibers/ Tube
Tube
Layout
Tube
Diameter
OD
in (mm)
Cable OD
in (mm)
Maximum
Load Install
lbs-f (N)
Operation
lbs-f (N)
Weight
lbs/1000ft
(kg/1000m)
OM2 - 50/125 µm Multimode Cable (50/125/250)
61631-24 24 24 1 - 0.177 (4.50) 96 (427) 48 (214) 12.3 (18.4)
61752-6 6 2 3xCSM 0.144 (3.66) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 66.6 (99.1)
61753-18 18 6 3xCSM 0.144 (3.66) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 67.1 (99.9)
61754-36 36 12 3xCSM 0.144 (3.66) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 67.9(101.0)
61755-72 72 24 3xCSM 0.177 (4.50) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 69.4 (103.3)
61752-8 8 2 4xCSM 0.144 (3.66) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 80.4 (119.6)
61753-24 24 6 4xCSM 0.144 (3.66) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 81.0 (120.6)
61754-48 48 12 4xCSM 0.144 (3.66) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 82.1 (122.1)
61755-96 96 24 4xCSM 0.177 (4.50) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 84.1 (125.2)
61752-12 12 2 6xCSM 0.144 (3.66) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 139.8 (208.0)
61753-36 36 6 6xCSM 0.144 (3.66) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 140.8 (209.6)
61754-72 72 12 6xCSM 0.144 (3.66) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 142.4 (211.9)
61755-144 144 24 6xCSM 0.177 (4.50) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 145.5 (216.5)
OM3 - 50/125 µm StratusClear™ Multimode Cable (50/125/250)
61632-24 24 24 1 - 0.177 (4.50) 96 (427) 48 (214) 12.3 (18.4)
61756-6 6 2 3xCSM 0.144 (3.66) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 66.6 (99.1)
61757-18 18 6 3xCSM 0.144 (3.66) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 67.1 (99.9)
61758-36 36 12 3xCSM 0.144 (3.66) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 67.9(101.0)
61759-72 72 24 3xCSM 0.177 (4.50) 0.612 (15.54) 288 (1282) 144 (641) 69.4 (103.3)
61756-8 8 2 4xCSM 0.144 (3.66) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 80.4 (119.6)
61757-24 24 6 4xCSM 0.144 (3.66) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 81.0 (120.6)
61758-48 48 12 4xCSM 0.144 (3.66) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 82.1 (122.1)
61759-96 96 24 4xCSM 0.177 (4.50) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 84.1 (125.2)
61756-12 12 2 6xCSM 0.144 (3.66) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 139.8 (208.0)
61757-36 36 6 6xCSM 0.144 (3.66) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 140.8 (209.6)
61758-72 72 12 6xCSM 0.144 (3.66) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 142.4 (211.9)
61759-144 144 24 6xCSM 0.177 (4.50) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 145.5 (216.5)
OM3 - 50/125 µm Corning® ClearCurve® Multimode Cable (50/125/250)
61714-2 2 - - 0.144 (3.66) 0.118 (3.0) 64 (284) 32 (142) 5.5 (8.2)
61714-6 6 - - 0.144 (3.66) 0.118 (3.0) 64 (284) 32 (142) 5.5 (8.2)
61714-8 8 - - 0.144 (3.66) 0.118 (3.0) 64 (284) 32 (142) 5.6 (8.3)
61714-12 12 - - 0.144 (3.66) 0.118 (3.0) 64 (284) 32 (142) 5.6 (8.3)
OM1 - 62.5/125 µm Multimode Cable (62.5/125/250)
61630-24 24 24 1 - 0.177 (4.50) 96 (427) 48 (214) 12.3 (18.4)
61760-6 6 2 3xCSM 0.144 (3.66) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 66.6 (99.1)
61761-18 18 6 3xCSM 0.144 (3.66) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 67.1 (99.9)
61762-36 36 12 3xCSM 0.144 (3.66) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 67.9(101.0)
61763-72 72 24 3xCSM 0.177 (4.50) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 69.4 (103.3)
61760-8 8 2 4xCSM 0.144 (3.66) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 80.4 (119.6)
61761-24 24 6 4xCSM 0.144 (3.66) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 81.0 (120.6)
61762-48 48 12 4xCSM 0.144 (3.66) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 82.1 (122.1)
61763-96 96 24 4xCSM 0.177 (4.50) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 84.1 (125.2)
61760-12 12 2 6xCSM 0.144 (3.66) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 139.8 (208.0)
61761-36 36 6 6xCSM 0.144 (3.66) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 140.8 (209.6)
61762-72 72 12 6xCSM 0.144 (3.66) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 142.4 (211.9)
61763-144 144 24 6xCSM 0.177 (4.50) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 145.5 (216.5)

Singlemode Plenum Single Jacket Cable

OFNP UL
Part No. Fiber Count #
Fibers/ Tube
Tube
Layout
Tube
Diameter
OD
in (mm)
Cable OD
in (mm)
Maximum
Load Install
lbs-f (N)
Operation
lbs-f (N)
Weight
lbs/1000ft
(kg/1000m)
OS2 - 8.3/125 µm Singlemode Cable (8.3/125/250)
61633-24 24 24 1 - 0.177 (4.50) 96 (427) 48 (214) 12.3 (18.4)
61724-6 6 2 3xCSM 0.144 (3.66) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 69.2 (103)
61725-18 18 6 3xCSM 0.144 (3.66) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 69.7 (103.8)
61726-36 36 12 3xCSM 0.144 (3.66) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 70.5 (104.9)
61727-72 72 24 3xCSM 0.177 (4.50) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 72.1 (107.2)
61724-8 8 2 4xCSM 0.144 (3.66) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 83.2 (123.8)
61725-24 24 6 4xCSM 0.144 (3.66) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 83.8 (124.8)
61726-48 48 12 4xCSM 0.144 (3.66) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 84.9 (126.3)
61727-96 96 24 4xCSM 0.177 (4.50) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 86.9 (129.4)
61724-12 12 2 6xCSM 0.144 (3.66) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 144.5 (215.0)
61725-36 36 6 6xCSM 0.144 (3.66) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 145.5 (216.5)
61726-72 72 12 6xCSM 0.144 (3.66) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 147.0 (218.8)
61727-144 144 24 6xCSM 0.177 (4.50) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 150.1(223.4)
OS2 - 8.3/125 µm Singlemode StratusClear™ Cable (8.3/125/250)
61728-6 6 2 3xCSM 0.144 (3.66) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 69.2 (103)
61729-18 18 6 3xCSM 0.144 (3.66) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 69.7 (103.8)
61730-36 36 12 3xCSM 0.144 (3.66) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 70.5 (104.9)
61731-72 72 24 3xCSM 0.177 (4.50) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 72.1 (107.2)
61728-8 8 2 4xCSM 0.144 (3.66) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 83.2 (123.8)
61729-24 24 6 4xCSM 0.144 (3.66) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 83.8 (124.8)
61730-48 48 12 4xCSM 0.144 (3.66) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 84.9 (126.3)
61731-96 96 24 4xCSM 0.177 (4.50) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 86.9 (129.4)
61728-12 12 2 6xCSM 0.144 (3.66) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 144.5 (215.0)
61729-36 36 6 6xCSM 0.144 (3.66) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 145.5 (216.5)
61730-72 72 12 6xCSM 0.144 (3.66) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 147.0 (218.8)
61731-144 144 24 6xCSM 0.177 (4.50) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 150.1(223.4)
OS2 - 8.3/125 µm Corning® ClearCurve® Singlemode Cable (8.3/125/250)
61715-2 2 - - - 0.118 (3.0) 64 (284) 32 (142) 5.5 (8.2)
61715-6 6 - - - 0.118 (3.0) 64 (284) 32 (142) 5.5 (8.2)
61715-8 8 - - - 0.118 (3.0) 64 (284) 32 (142) 5.6 (8.3)
61715-12 12 - - - 0.118 (3.0) 64 (284) 32 (142) 5.6 (8.3)
61715-24 24 - - - 0.118 (3.0) 64 (284) 32 (142) 5.6 (8.3)

Singlemode Riser Single Jacket Cable

OFNR UL

A Low Smoke Zero Halogen Cable

Part No. Fiber Count #
Fibers/ Tube
Tube
Layout
Tube
Diameter
OD
in (mm)
Cable OD
in (mm)
Maximum
Load Install
lbs-f (N)
Operation
lbs-f (N)
Weight
lbs/1000ft
(kg/1000m)
OS2 - 8.3/125 µm Singlemode Cable (8.3/125/250)
61744-6 6 2 3xCSM 0.144 (3.66) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 66.6 (99.1)
61745-18 18 6 3xCSM 0.144 (3.66) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 67.1 (99.9)
61746-36 36 12 3xCSM 0.144 (3.66) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 67.9(101.0)
61747-72 72 24 3xCSM 0.177 (4.50) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 69.4 (103.3)
61744-8 8 2 4xCSM 0.144 (3.66) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 80.4 (119.6)
61745-24 24 6 4xCSM 0.144 (3.66) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 81.0 (120.6)
61746-48 48 12 4xCSM 0.144 (3.66) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 82.1 (122.1)
61747-96 96 24 4xCSM 0.177 (4.50) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 84.1 (125.2)
61744-12 12 2 6xCSM 0.144 (3.66) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 139.8 (208.0)
61745-36 36 6 6xCSM 0.144 (3.66) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 140.8 (209.6)
61746-72 72 12 6xCSM 0.144 (3.66) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 142.4 (211.9)
61747-144 144 24 6xCSM 0.177 (4.50) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 145.5 (216.5)
OS2 - 8.3/125 µm Singlemode StratusClear™ Cable (8.3/125/250)
61748-6 6 2 3xCSM 0.144 (3.66) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 66.6 (99.1)
61749-18 18 6 3xCSM 0.144 (3.66) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 67.1 (99.9)
61750-36 36 12 3xCSM 0.144 (3.66) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 67.9(101.0)
61751-72 72 24 3xCSM 0.177 (4.50) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 69.4 (103.3)
61748-8 8 2 4xCSM 0.144 (3.66) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 80.4 (119.6)
61749-24 24 6 4xCSM 0.144 (3.66) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 81.0 (120.6)
61750-48 48 12 4xCSM 0.144 (3.66) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 82.1 (122.1)
61751-96 96 24 4xCSM 0.177 (4.50) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 84.1 (125.2)
61748-12 12 2 6xCSM 0.144 (3.66) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 139.8 (208.0)
61749-36 36 6 6xCSM 0.144 (3.66) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 140.8 (209.6)
61750-72 72 12 6xCSM 0.144 (3.66) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 142.4 (211.9)
61751-144 144 24 6xCSM 0.177 (4.50) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 145.5 (216.5)
OS2 - 8.3/125 µm Corning ClearCurve™ Singlemode Cable (8.3/125/250)
61774-6 6 2 3xCSM 0.144 (3.66) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 66.6 (99.1)
61775-18 18 6 3xCSM 0.144 (3.66) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 67.1 (99.9)
61776-36 36 12 3xCSM 0.144 (3.66) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 67.9(101.0)
61777-72 72 24 3xCSM 0.177 (4.50) 0.453 (11.51) 288 (1282) 144 (641) 69.4 (103.3)
61774-8 8 2 4xCSM 0.144 (3.66) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 80.4 (119.6)
61775-24 24 6 4xCSM 0.144 (3.66) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 81.0 (120.6)
61776-48 48 12 4xCSM 0.144 (3.66) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 82.1 (122.1)
61777-96 96 24 4xCSM 0.177 (4.50) 0.487 (12.37) 384 (1709) 192 (855) 84.1 (125.2)
61774-12 12 2 6xCSM 0.144 (3.66) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 139.8 (208.0)
61775-36 36 6 6xCSM 0.144 (3.66) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 140.8 (209.6)
61776-72 72 12 6xCSM 0.144 (3.66) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 142.4 (211.9)
61777-144 144 24 6xCSM 0.177 (4.50) 0.612 (15.54) 576 (2564) 288 (1282) 145.5 (216.5)

Loose Tube Cable Applications

  • Ideal for MT and MTP/MPO Style Connectors
  • The Optimal Cabling Solution for High Density Mainframe Data Centers, Super Computing Clusters and Parallel Optics Interconnections
  • The Smallest diameter, Highest Fiber Count Cables With the Reliability Necessary for Systems With High Up-Time Expectations

Fiber Distances by Application (conventional), pre-QSFP Release
Fiber Distances & Loss Budgets by Application (Based on QSFP Rev. 1 Specification Dec. 2006)
Understanding OM1, OM2, OM3, OS1 and OS2 Glass Types

Download PDF Specifications on Single Jacket Loose Tube Fiber Optic Cables

Loose Tube Cable Optical Specifications

TIA/EIA-568-B.3
ISO/IEC 11801, 2nd Edition
Bellcore GR-409-CORE
  50/125 µm Multimode
(OM2)
50/125 µm StratusClear™
Multimode
(OM3)
50/125 µm ClearCurve®
Multimode
(OM3)
Maximum Attenuation ≤3.5 dB/km @ 850 nm
≤1.0 dB/km @ 1300 nm
≤3.25 dB/km @ 850 nm
≤1.0 dB/km @ 1300 nm
≤3.25 dB/km @ 850 nm
≤1.0 dB/km @ 1300 nm
Minimum Bandwidth
(OFL)
500 MHz/km @ 850 nm
500 MHz/km @ 1300 nm
1500 MHz/km @ 850 nm
500 MHz/km @ 1300 nm
1500 MHz/km @ 850 nm
500 MHz/km @ 1300 nm
Minimum Bandwidth
(RML)
510 MHz/km @ 850 nm
n/a
2000 MHz/km @ 850 nm
n/a
2000 MHz/km @ 850 nm
n/a
Gigabit Ethernet Support Distance 600 m @ 850 nm
600 m @ 1300 nm
1000 m @ 850 nm
550 m @ 1300 nm
1000 m @ 850 nm
550 m @ 1300 nm
10 Gigabit Ethernet Support Distance n/a
n/a
300 m @ 850 nm
300 m @ 1300 nm
300 m @ 850 nm
300 m @ 1300 nm

  50/125 µm Infinicor
Multimode
(OM4)
50/125 µm ClearCurve™
Multimode
(OM4)
Maximum Attenuation ≤3.0 dB/km @ 850 nm
≤1.0 dB/km @ 1300 nm
≤3.0 dB/km @ 850 nm
≤1.0 dB/km @ 1300 nm
Minimum Bandwidth (OFL) 3500 MHz/km @ 850 nm
500 MHz/km @ 1300 nm
3500 MHz/km @ 850 nm
500 MHz/km @ 1300 nm
Minimum Bandwidth (minEMBc) 4700 MHz/km @ 850 nm
n/s @ 1300 nm
4700 MHz/km @ 850 nm
n/s @ 1300 nm
Gigabit Ethernet Support Distance 1100 m @ 850 nm
550 m @ 1300 nm
1100 m @ 850 nm
550 m @ 1300 nm
10 Gigabit Ethernet Support Distance 550 m @ 850 nm
300 m @ 1300 nm
550 m @ 850 nm
300 m @ 1300 nm

  62.5/125 µm
Multimode
(OM1)
8.3/125 µm
Singlemode
(OS2)
8.3/125 µm Corning®
ClearCurve® Singlemode
(OS2)
Maximum Attenuation ≤3.25 dB/km @ 850 nm
≤1.0 dB/km @ 1300 nm
≤0.50 dB/km @ 1310nm
≤2.1 dB/km @ 1383nm
≤0.50 dB/km @ 1550nm
≤0.50 dB/km @ 1310 nm
≤0.50 dB/km @ 1383nm
≤0.50 dB/km @ 1550 nm
Minimum Bandwidth
(OFL)
200 MHz/km @ 850 nm
500 MHz/km @ 1300 nm
n/a n/a
Minimum Bandwidth
(RML)
220 MHz/km @ 850 nm
n/s @ 1300 nm
n/a n/a
Gigabit Ethernet
Support Distance
300 m @ 850 nm
550 m @ 1300 nm
n/a n/a
10 Gigabit Ethernet
Support Distance
82 m @ 850 nm n/a n/a

Loose Tube Cable Mechanical Specifications

  • Bend Radius, No Load = 10x Cable Overall Diameter
  • Bend Radius, Load = 15x Cable Overall Diameter

Bend Radius for Cables that Contain Corning® ClearCurve® Glass are Typically 25% to 50% Smaller than Conventional Cable Designs. Call for More Technical Details.



Home | About HCM | Cable & Wire Products | Training & Certification | News & Literature
Careers | Find a Cable Specialist  |  Search | Contact Us | Terms | Site Map