![]() |
Supra 660 Enhanced UTP Category 6 Cable
|
| Dielectric Materials | Riser | Plenum |
| Primary Insulation | Polyolefin | FEP |
| Overall Jacket | Flame-Retardant Thermoplastic | Low-Smoke, Flame-Retardant Thermoplastic |
| Star Filler | Flame-Retardant Thermoplastic | Plenum-Rated Polymer |
| Part No. | Pairs | Cable OD in (mm) |
Weight lbs/1000ft (kg/305m) |
| 30016-8 | 4 | .235 (5.96) | 26.0 (11.79) |
| Part No. | Pairs | Cable OD in (mm) |
Weight lbs/1000ft (kg/305m) |
| 30022-8 | 4 | .240 (6.09) | 23.0 (10.43) |
| Ins. Loss | NEXT | PSNEXT | ACR | PSACR | ACRF | PSACRF | Return Loss | |||||||||
| Freq. (MHz) | Std. | Max. | Std. | Min. | Std. | Min. | Cal. | Min. | Cal. | Min. | Std. | Min. | Std. | Min. | Std. | Min. |
| 1 | 2.0 | 2.0 | 74.3 | 83.3 | 72.3 | 81.3 | 72.3 | 81.3 | 70.3 | 79.3 | 67.8 | 75.8 | 64.8 | 72.8 | 20.0 | 20.0 |
| 4 | 3.8 | 3.7 | 65.3 | 74.3 | 63.3 | 72.3 | 61.5 | 70.6 | 59.5 | 68.6 | 55.8 | 63.8 | 52.8 | 60.8 | 23.0 | 24.2 |
| 8 | 5.3 | 5.2 | 60.8 | 69.8 | 58.8 | 67.8 | 55.5 | 64.6 | 53.5 | 62.6 | 49.7 | 57.7 | 46.7 | 54.7 | 24.5 | 26.3 |
| 10 | 6.0 | 5.8 | 59.3 | 68.3 | 57.3 | 66.3 | 53.3 | 62.5 | 51.3 | 60.5 | 47.8 | 55.8 | 44.8 | 52.8 | 25.0 | 27.0 |
| 16 | 7.6 | 7.3 | 56.2 | 65.2 | 54.2 | 63.2 | 48.6 | 57.9 | 46.6 | 55.9 | 43.7 | 51.7 | 40.7 | 48.7 | 25.0 | 27.0 |
| 31.25 | 10.7 | 10.4 | 51.9 | 60.9 | 49.9 | 58.9 | 41.2 | 50.5 | 39.2 | 48.5 | 37.9 | 45.9 | 34.9 | 42.9 | 23.6 | 25.9 |
| 62.5 | 15.4 | 14.9 | 47.4 | 56.4 | 45.4 | 54.4 | 32.0 | 41.5 | 30.0 | 39.5 | 31.9 | 39.9 | 28.9 | 36.9 | 21.5 | 24.2 |
| 100 | 19.8 | 19.2 | 44.3 | 53.3 | 42.3 | 51.3 | 24.5 | 34.1 | 22.5 | 32.1 | 27.8 | 35.8 | 24.8 | 32.8 | 20.1 | 23.1 |
| 155 | 25.2 | 24.4 | 41.1 | 50.4 | 39.4 | 48.4 | 15.9 | 26.0 | 14.3 | 24.0 | 24.0 | 32. | 21.0 | 29.0 | 18.8 | 22.0 |
| 200 | 29.0 | 28.1 | 39.8 | 48.8 | 37.8 | 46.8 | 10.8 | 20.7 | 8.8 | 18.7 | 21.8 | 29.8 | 18.8 | 26.8 | 18.0 | 21.4 |
| 250 | 32.8 | 31.9 | 38.3 | 47.3 | 36.3 | 45.3 | 5.5 | 15.4 | 3.5 | 13.4 | 19.8 | 27.8 | 16..8 | 24.8 | 17.3 | 20.9 |
| 300 | - | 35.3 | - | 46.1 | - | 44.1 | - | 10.8 | - | 8.8 | - | 26.3 | - | 23.3 | - | 20.4 |
| 350 | - | 38.6 | - | 45.1 | - | 43.1 | - | 6.5 | - | 4.5 | - | 24.9 | - | 21.9 | - | 20.1 |
| 400 | - | 41.7 | - | 44.3 | - | 42.3 | - | 2.6 | - | - | - | 23.8 | - | 20.8 | - | 19.7 |
| 500 | - | 47.5 | - | 42.8 | - | 40.8 | - | - | - | - | - | 21.8 | - | 18.8 | - | 19.2 |
| 555 | - | 50.5 | - | 42.1 | - | 40.1 | - | - | - | - | - | 20.9 | - | 17.9 | - | 18.9 |
| 660 | - | 55.9 | - | 41.0 | - | 39.0 | - | - | - | - | - | 19.4 | - | 16.4 | - | 18.5 |
*Frequencies beyond the TIA and ISO requirements are for information only.
Input Impedance: 100 ± 15Ω (.772 to 250 MHz)
Maximum Conductor Resistance: 9.38 Ω/100 meters @ 20°C
Maximum Resistance Unbalance: 5%
Maximum Capacitance Unbalance: 330 pF/100 meters
Maximum Delay Skew: 25 ns/100 meters
Nominal Velocity of Propagation (NVP): Riser, 68%; Plenum, 70%