![]() |
Premium Enhanced UTP Category 6 Cable
|
| Dielectric Materials | Riser | Plenum |
| Primary Insulation | Polyolefin High Performance | Plenum-Rated Polymer |
| Overall Jacket | Flame-Retardant Thermoplastic | Low-Smoke, Flame-Retardant Thermoplastic |
| Star Filler | Flame-Retardant Thermoplastic | Plenum-Rated Polymer |
| Part No. | Pairs | Cable OD in (mm) |
Weight lbs/1000ft (kg/305m) |
| 30183-8 | 4 | .20 (5.1) | 25.35 (11.5) |
| Part No. | Pairs | Cable OD in (mm) |
Weight lbs/1000ft (kg/305m) |
| 30212-8 | 4 | .24 (6.22) | 27.6 (12.5) |
| Ins. Loss | NEXT | PSNEXT | ACR | PSACR | ACRF | PSACRF | Return Loss | |||||||||
| Freq. (MHz) | Std. | Max. | Std. | Min. | Std. | Min. | Cal. | Min. | Cal. | Min. | Std. | Min. | Std. | Min. | Std. | Min. |
| 1 | 2.0 | 2.0 | 74.3 | 79.3 | 72.3 | 77.3 | 72.3 | 77.3 | 70.3 | 75.3 | 67.8 | 73.8 | 64.8 | 70.8 | 20.0 | 20.0 |
| 4 | 3.8 | 3.7 | 65.3 | 70.3 | 63.3 | 68.7 | 61.5 | 66.6 | 59.5 | 65.0 | 55.8 | 61.8 | 52.8 | 58.8 | 23.0 | 23.0 |
| 8 | 5.3 | 5.2 | 60.8 | 65.8 | 58.8 | 63.8 | 55.5 | 60.6 | 53.5 | 58.6 | 49.7 | 55.7 | 46.7 | 52.7 | 24.5 | 24.5 |
| 10 | 6.0 | 5.8 | 59.3 | 64.3 | 57.3 | 62.3 | 53.3 | 58.5 | 51.3 | 56.5 | 47.8 | 53.8 | 44.8 | 50.8 | 25.0 | 25.0 |
| 16 | 7.6 | 7.3 | 56.2 | 61.2 | 54.2 | 59.2 | 48.6 | 53.9 | 46.6 | 51.9 | 43.7 | 49.7 | 40.7 | 46.7 | 25.0 | 25.0 |
| 31.25 | 10.7 | 10.4 | 51.9 | 56.9 | 49.9 | 54.9 | 41.2 | 46.5 | 39.2 | 44.5 | 37.9 | 43.9 | 34.9 | 40.9 | 23.6 | 23.6 |
| 62.50 | 15.4 | 14.9 | 47.4 | 52.4 | 45.4 | 50.4 | 32.0 | 37.5 | 30.0 | 35.5 | 31.9 | 37.9 | 28.9 | 34.9 | 21.5 | 21.5 |
| 100 | 19.8 | 19.2 | 44.3 | 49.3 | 42.3 | 47.3 | 24.5 | 30.1 | 22.5 | 28.1 | 27.8 | 33.8 | 24.8 | 30.8 | 20.1 | 20.1 |
| 155 | 25.2 | 24.4 | 41.1 | 46.4 | 39.4 | 44.4 | 15.9 | 22.0 | 14.3 | 20.0 | 24.0 | 30.0 | 21.0 | 27.0 | 18.8 | 18.8 |
| 200 | 29.0 | 28.1 | 39.8 | 44.8 | 37.8 | 42.8 | 10.8 | 16.7 | 8.8 | 14.7 | 21.8 | 27.8 | 18.8 | 24.8 | 18.0 | 18.0 |
| 250 | 32.8 | 31.9 | 38.3 | 43.3 | 36.3 | 41.3 | 5.5 | 11.4 | 3.5 | 9.4 | 19.8 | 25.8 | 16..8 | 22.8 | 17.3 | 17.3 |
| 300 | - | 35.3 | - | 42.1 | - | 40.1 | - | 6.8 | - | 4.8 | - | 24.3 | - | 21.3 | - | 16.8 |
| 350 | - | 38.6 | - | 41.1 | - | 39.1 | - | 2.5 | - | - | - | 22.9 | - | 19.9 | - | 16.3 |
| 400 | - | 41.7 | - | 40.3 | - | 38.3 | - | - | - | - | - | 21.8 | - | 18.8 | - | 15.9 |
| 500 | - | 47.5 | - | 38.8 | - | 36.8 | - | - | - | - | - | 19.8 | - | 16.8 | - | 15.2 |
| 555 | - | 50.5 | - | 38.1 | - | 36.1 | - | - | - | - | 18.9 | - | 15.9 | - | 14.9 | |
| 660 | - | 55.9 | - | 37.0 | - | 35.0 | - | - | - | - | 17.4 | - | 14.4 | - | 14.4 | |
*Frequencies beyond the TIA and ISO requirements are for information only.
Input Impedance: 100 ± 15Ω (.772 to 250 MHz)
Maximum Conductor Resistance: 9.38 Ω/100 meters @ 20°C
Maximum Resistance Unbalance: 5%
Maximum Capacitance Unbalance: 330 pF/100 meters
Maximum Delay Skew: 25 ns/100 meters
Nominal Velocity of Propagation (NVP): riser, 68%; plenum, 70%