![]() |
GoldLAN™ Hybrid UTP Category 6 Cable
|
| Dielectric Materials | Riser |
| Primary Insulation | Polyolefin |
| Star Filler | Flame-Retardant Thermoplastic |
| Overall Jacket | Flame-Retardant Thermoplastic |
| Central Filler | Flame-Retardant Thermoplastic |
| Part No. | No. of Legs | Cable OD in (mm) |
Weight lbs/1000ft (kg/305m) |
| 30132-16 | 2 legs x 4-pair | .295 x .540 (7.5 x 13.7) | 72 (33) |
| 30132-24 | 2 legs x 4-pair | .580 x .540 (14.7 x 13.7) | 104 (47) |
| 30132-32 | 4 legs x 4-pair | .640 x .540 (16.3 x 13.7) | 132 (60) |
| 30132-48 | 6 legs x 4-pair | .790 x .540 (20.1 x 13.7) | 204 (93) |
| Frequency (MHz) |
Ins. Loss (dB/100 m) |
NEXT loss (dB) |
PSNEXT loss (dB) |
ACR (dB) |
PSACR (dB) |
ACRF (dB) |
PSACRF (dB) |
Return Loss (dB) |
| 1 | 2.0 | 74.3 | 72.3 | 72.3 | 70.3 | 67.8 | 64.8 | 20.0 |
| 4 | 3.8 | 65.3 | 63.3 | 61.5 | 59.5 | 55.8 | 52.8 | 23.0 |
| 8 | 5.3 | 60.8 | 58.8 | 55.5 | 53.5 | 49.7 | 46.7 | 24.5 |
| 10 | 6.0 | 59.3 | 57.3 | 53.3 | 51.3 | 47.8 | 44.8 | 25.0 |
| 16 | 7.6 | 56.2 | 54.2 | 48.6 | 46.6 | 43.7 | 40.7 | 25.0 |
| 31.25 | 10.7 | 51.9 | 49.9 | 41.2 | 39.2 | 37.9 | 34.9 | 23.6 |
| 62.5 | 15.4 | 47.4 | 45.4 | 32.0 | 30.0 | 31.9 | 28.9 | 21.5 |
| 100 | 19.8 | 44.3 | 42.3 | 24.5 | 22.5 | 27.8 | 24.8 | 20.1 |
| 200 | 29.0 | 39.8 | 37.8 | 10.8 | 88.8 | 21.8 | 18.8 | 18.0 |
| 250 | 32.8 | 38.3 | 36.3 | 5.5 | 3.5 | 19.8 | 16.8 | 17.3 |
Input Impedance: 100 ± 15Ω (.772 to 250 MHz)
Maximum Resistance Unbalance: 5%
Maximum Capacitance Unbalance: 330 pF/100 meters
Maximum Delay Skew: 45 ns/100 meters
Nominal Velocity of Propagation (NVP): Riser, 68%