![]() |
Category 6 ECO Cable
|
| Dielectric Materials | Plenum |
| Primary Insulation | FEP |
| Overall Jacket | Low-Smoke, Flame-Retardant Thermoplastic |
| Part No. | Pairs | Cable OD in (mm) |
Weight lbs/1000ft (kg/305m) |
| 30237-8 | 4 | .192 (4.87) | 26.0 (11.8) |
| Ins. Loss | NEXT | PSNEXT | ACR | PSACR | ACRF | PSACRF | Return Loss | |||||||||
| Freq. (MHz) | Std. | Max. | Std. | Min. | Std. | Min. | Cal. | Min. | Cal. | Min. | Std. | Min. | Std. | Min. | Std. | Min. |
| 1 | 2.0 | 2.0 | 74.3 | 74.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 70.3 | 70.3 | 67.8 | 67.8 | 64.8 | 64.8 | 20.0 | 20.0 |
| 4 | 3.8 | 3.8 | 65.3 | 65.3 | 63.3 | 63.3 | 61.5 | 61.5 | 59.5 | 59.5 | 55.8 | 55.8 | 52.8 | 52.8 | 23.0 | 23.0 |
| 8 | 5.3 | 5.3 | 60.8 | 60.8 | 58.8 | 58.8 | 55.5 | 55.5 | 53.5 | 53.5 | 49.7 | 49.7 | 46.7 | 46.7 | 24.5 | 24.5 |
| 10 | 6.0 | 6.0 | 59.3 | 59.3 | 57.3 | 57.3 | 53.3 | 53.3 | 51.3 | 51.3 | 47.8 | 47.8 | 44.8 | 44.8 | 25.0 | 25.0 |
| 16 | 7.6 | 7.6 | 56.2 | 56.2 | 54.2 | 54.2 | 48.6 | 48.6 | 46.6 | 46.6 | 43.7 | 43.7 | 40.7 | 40.7 | 25.0 | 25.0 |
| 31.25 | 10.7 | 10.7 | 51.9 | 51.9 | 49.9 | 49.9 | 41.2 | 41.2 | 39.2 | 39.2 | 37.9 | 37.9 | 34.9 | 34.9 | 23.6 | 23.6 |
| 62.5 | 15.4 | 15.4 | 47.4 | 47.4 | 45.4 | 45.4 | 32.0 | 32.0 | 30.0 | 30.0 | 31.9 | 31.9 | 28.9 | 28.9 | 21.5 | 21.5 |
| 100 | 19.8 | 19.8 | 44.3 | 44.3 | 42.3 | 42.3 | 24.5 | 24.5 | 22.5 | 22.5 | 27.8 | 27.8 | 24.8 | 24.8 | 20.1 | 20.1 |
| 200 | 29.0 | 29.0 | 39.8 | 39.8 | 37.8 | 37.8 | 10.8 | 10.8 | 8.8 | 8.8 | 21.8 | 21.8 | 18.8 | 18.8 | 18.0 | 18.0 |
| 250 | 32.8 | 32.8 | 38.3 | 38.3 | 36.3 | 36.3 | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 19.8 | 19.8 | 16..8 | 16.8 | 17.3 | 17.3 |
| 300 | - | 36.4 | - | 38.1 | - | 36.1 | - | - | - | - | 19.7 | - | 16.7 | - | 16.8 | |
| 350 | - | 39.8 | - | 37.1 | - | 35.1 | - | - | - | - | 19.6 | - | 16.6 | - | 16.3 | |
| 400 | - | 43.0 | - | 36.3 | - | 34.3 | - | - | - | - | 18.8 | - | 15.8 | - | 15.9 | |
| 500 | - | 48.9 | - | 34.8 | - | 32.8 | - | - | - | 16.8 | - | 13.8 | - | 15.2 | ||
| 555 | - | 52.0 | - | 34.1 | - | 32.1 | - | - | - | 15.9 | - | 12.9 | - | 14.9 | ||
*Frequencies beyond the TIA and ISO requirements are for information only.
Input Impedance: 100 ± 15Ω (.772 to 100 MHz)
Maximum Resistance Unbalance: 5%
Maximum Capacitance Unbalance: 330 pF/100 meters
Maximum Delay Skew: 45 ns/100 meters
Nominal Velocity of Propagation (NVP): plenum, 70%