![]() |
Category 5e Power Sum Multi-Pair Cable
|
| Dielectric Materials | Riser | Plenum |
| Primary Insulation | Polyolefin | FEP |
| Overall Jacket | Flame-Retardant Thermoplastic | FEP |
| Central Filler | Flame-Retardant Thermoplastic | Plenum-rated Polymer |
| Pair Filler | Flame-Retardant Thermoplastic | Plenum-rated Polymer |
| Part No. | Pairs | Cable OD in (mm) |
Weight lbs/1000ft (kg/305m) |
| 30203-50 | 25 | .480 (12.2) | 141.0 (64.0) |
| Part No. | Pairs | Cable OD in (mm) |
Weight lbs/1000ft (kg/305m) |
| 30093-50 | 25 | .490 (12.4) | 130.0 (59.1) |
| 30172-100 | 50 | .490 x 1.030 (12.4 x 26.1) | 248.0 (112.7) |
| Frequency (MHz) |
Ins. Loss (dB/100 m) |
NEXT loss (dB) |
PSNEXT loss (dB) |
ACR (dB) |
PSACR (dB) |
ACRF (dB) |
PSACRF (dB) |
Return Loss (dB) |
| 1 | 2.0 | 65.3 | 62.3 | 63.3 | 60.3 | 63.8 | 60.8 | 20.0 |
| 4 | 4.1 | 56.3 | 53.3 | 52.2 | 49.2 | 51.8 | 48.8 | 23.0 |
| 8 | 5.8 | 51.8 | 48.8 | 46.0 | 43.0 | 45.7 | 42.7 | 24.5 |
| 10 | 6.5 | 50.3 | 47.3 | 43.8 | 40.8 | 43.8 | 40.8 | 25.0 |
| 16 | 8.2 | 47.2 | 44.2 | 39.0 | 36.0 | 39.7 | 36.7 | 25.0 |
| 31.25 | 11.7 | 42.9 | 39.9 | 31.2 | 28.2 | 33.9 | 30.9 | 23.6 |
| 62.5 | 17.0 | 38.4 | 35.4 | 21.4 | 18.4 | 27.9 | 24.9 | 21.5 |
| 100 | 22.0 | 35.3 | 32.3 | 13.3 | 10.3 | 23.8 | 20.8 | 20.1 |
Input Impedance: 100 ± 15Ω (.772 to 100 MHz)
Maximum Resistance Unbalance: 5%
Maximum Capacitance Unbalance: 330 pF/100 meters
Maximum Delay Skew: 45 ns/100 meters
Nominal Velocity of Propagation (NVP): riser, 68%; plenum, 70%