![]() |
Enhanced UTP Category 5e 350™ Cable
|
| Dielectric Materials | Riser | Plenum |
| Primary Insulation | Polyolefin | FEP |
| Overall Jacket | Flame-Retardant Thermoplastic | Low-Smoke, Flame-Retardant Thermoplastic |
| Part No. | Pairs | Cable OD in (mm) |
Weight lbs/1000ft (kg/305m) |
| 38891-7 | 2 | .160 (4.06) | 13.0 (5.9) |
| 38891-6 | 3 | .170 (4.32) | 18.0 (8.2) |
| 38891-8 | 4 | .184 (4.67) | 21.0 (9.5) |
| Part No. | Pairs | Cable OD in (mm) |
Weight lbs/1000ft (kg/305m) |
| 38893-4 | 2 | .165 (4.18) | 13.0 (5.9) |
| 38893-6 | 3 | .174 (4.42) | 17.0 (7.7) |
| 38893-8 | 4 | .193 (4.90) | 22.0 (10.0) |
| Ins. Loss | NEXT | PSNEXT | ACR | PSACR | ACRF | PSACRF | Return Loss | |||||||||
| Freq. (MHz) | Std. | Max. | Std. | Min. | Std. | Min. | Cal. | Min. | Cal. | Min. | Std. | Min. | Std. | Min. | Std. | Min. |
| 1 | 2.0 | 2.0 | 65.3 | 71.3 | 62.3 | 68.3 | 62.9 | 69.3 | 59.9 | 66.3 | 63.8 | 69.8 | 60.8 | 66.8 | 20.0 | 20.0 |
| 4 | 4.1 | 4.1 | 56.3 | 62.3 | 53.3 | 59.3 | 51.4 | 58.2 | 48.4 | 55.2 | 51.8 | 57.8 | 48.8 | 54.8 | 23.0 | 23.0 |
| 8 | 5.8 | 5.8 | 51.8 | 57.8 | 48.8 | 54.8 | 44.9 | 52.0 | 41.9 | 49.0 | 45.7 | 51.7 | 42.7 | 48.7 | 24.5 | 24.5 |
| 10 | 6.5 | 6.5 | 50.3 | 56.3 | 47.03 | 53.3 | 42.5 | 49.8 | 39.5 | 46.8 | 43.8 | 49.8 | 40.8 | 46.8 | 25.0 | 25.0 |
| 16 | 8.2 | 8.2 | 47.2 | 53.2 | 44.2 | 50.2 | 37.3 | 45.0 | 34.3 | 42.0 | 39.7 | 45.7 | 36.7 | 42.7 | 25.0 | 25.0 |
| 31.25 | 11.7 | 11.7 | 45.8 | 48.9 | 39.9 | 45.9 | 28.8 | 37.2 | 25.8 | 34.2 | 33.9 | 39.9 | 30.9 | 36.9 | 23.6 | 23.6 |
| 62.5 | 17.0 | 17.0 | 44.3 | 44.4 | 35.4 | 41.4 | 18.0 | 27.4 | 15.0 | 24.4 | 27.9 | 33.9 | 24.9 | 30.9 | 21.5 | 21.5 |
| 100 | 22.0 | 22.0 | 35.3 | 41.3 | 32.3 | 38.3 | 8.9 | 19.3 | 5.9 | 16.3 | 23.8 | 29.8 | 20.8 | 26.8 | 20.1 | 20.1 |
| 155 | - | 28.1 | - | 38.5 | - | 35.5 | - | 10.4 | - | 7.4 | - | 25.9 | - | 22.9 | - | 18.8 |
| 200 | - | 32.4 | - | 36.8 | - | 33.8 | - | 4.4 | - | 1.4 | - | 23.7 | - | 20.7 | - | 18.0 |
| 250 | - | 36.9 | - | 35.3 | - | 32.3 | - | - | - | - | - | 21.8 | - | 18.8 | - | 17.3 |
| 350 | 44.9 | 33.1 | 30.1 | - | - | - | - | 18.9 | 15.9 | 16.3 | ||||||
| 400 | 48.5 | 32.3 | 29.3 | - | - | - | 17.8 | 14.8 | 15.9 | |||||||
*Frequencies beyond the TIA and ISO requirements are for information only.
Input Impedance: 100 ± 15Ω (.772 to 100 MHz)
Maximum Conductor Resistance: 9.38 Ω/100 meters @ 20°C
Maximum Resistance Unbalance: 5%
Maximum Capacitance Unbalance: 330 pF/100 meters
Maximum Delay Skew: 25 ns/100 meters
Nominal Velocity of Propagation (NVP): riser, 68%; plenum, 70%