![]() |
Category 3 UTP Cable
|
| Dielectric Materials | Riser | Plenum |
| Primary Insulation | PVC | Low Smoke, Flame-Retardant Thermoplastic |
| Overall Jacket | Flame-Retardant Thermoplastic | Low Smoke, Flame-Retardant Thermoplastic |
| Part No. | Pairs | Cable OD in (mm) |
Weight lbs/1000ft (kg/305m) |
| 38718-4 | 2 | .15 (3.9) | 11.0 (5.0) |
| 38718-6 | 3 | .16 (4.1) | 13.0 (5.9) |
| 38718-8 | 4 | .20 (5.1) | 17.0 (7.7) |
| Part No. | Pairs | Cable OD in (mm) |
Weight lbs/1000ft (kg/305m) |
| 30111-8 | 4 | .18 (4.5) | 17.0 (7.7) |
| Frequency (MHz) |
Ins. Loss (dB/100 m) |
NEXT Loss (dB) |
ACR (dB) |
Structural Return Loss (dB) |
| 1 | 2.6 | 41.3 | 38.7 | 12.0 |
| 4 | 5.6 | 32.3 | 26.7 | 12.0 |
| 8 | 8.5 | 27.8 | 19.3 | 12.0 |
| 10 | 9.7 | 26.3 | 16.6 | 12.0 |
| 16 | 13.1 | 23.2 | 10.1 | 10.0 |
Characteristic Impedance: 100 ± 15Ω (.772 to 16 MHz)
Maximum Resistance Unbalance: 5%
Maximum Capacitance Unbalance: 330 pF/100 meters
Maximum Delay Skew: 45 ns/100 meters