![]() |
Shielded Category 7 Cable
|
| Dielectric Materials | Plenum |
| Primary Insulation | FEP |
| Overall Jacket | Low-Smoke, Flame-Retardant Thermoplastic |
| Part No. | Pairs | Cable OD in (mm) |
Weight lbs/1000ft (kg/305m) |
| 30245-8 | 4 | .335 (8.50) | 62.27 (28.25) |
| Frequency (MHz) |
Ins. Loss (dB/100 m) |
NEXT Loss (dB) |
PSNEXT Loss (dB) |
Return Loss (dB) |
TCL |
| 4 | 3.7 | 80.0 | 68.0 | 29.9 | 34.0 |
| 8 | 5.2 | 80.0 | 61.9 | 27.8 | 31.0 |
| 10 | 5.9 | 80.0 | 60.0 | 27.1 | 30.0 |
| 16 | 7.4 | 80.0 | 55.9 | 25.7 | 28.0 |
| 20 | 8.3 | 80.0 | 54.0 | 25.0 | 27.0 |
| 25 | 9.3 | 80.0 | 52.0 | 24.3 | 26.0 |
| 31.25 | 10.4 | 80.0 | 50.1 | 23.6 | 25.1 |
| 62.5 | 14.9 | 75.5 | 44.1 | 21.5 | 22.0 |
| 100 | 19.0 | 72.4 | 40.0 | 20.1 | 20.00 |
| 200 | 27.5 | 67.9 | 34.0 | 18.0 | 17.0 |
| 300 | 34.2 | 65.2 | 30.5 | 16.8 | 15.2 |
| 400 | 40.0 | 63.4 | 28.0 | 15.9 | 14.0 |
| 500 | 45.3 | 61.9 | 26.0 | 15.2 | 13.0 |
| 600 | 50.1 | 60.7 | 24.4 | 14.7 | 12.2 |
Input Impedance: 100 ± 15Ω (0.772 to 100 MHz)
Maximum Resistance Unbalance: 2%
Maximum Capacitance Unbalance: 160 pF/100 meters
Maximum Delay Skew: 45 ns/100 meters
Nominal Velocity of Propagation (NVP): plenum: 60%