![]() |
Supra 10G Enhanced Shielded Cat 6A Cable
|
| Dielectric Materials | Riser | Plenum |
| Primary Insulation | Polyolefin | FEP |
| Overall Jacket | Flame-Retardant Thermoplastic | Low-Smoke, Flame-Retardant Thermoplastic |
| Star Filler | Flame-Retardant Thermoplastic | Plenum-Rated Polymer |
| Part No. | Pairs | Cable OD in (mm) |
Weight lbs/1000ft (kg/305m) |
| 30233-8 | 4 | .290 (7.37) | 40.0 (18.2) |
| Part No. | Pairs | Cable OD in (mm) |
Weight lbs/1000ft (kg/305m) |
| 30234-8 | 4 | .290 (7.37) | 36.0 (16.2) |
| Frequency (MHz) |
Ins. Loss (dB/100 m) |
NEXT loss (dB) |
PSNEXT loss (dB) |
ACR (dB) |
PSACR (dB) |
ACRF (dB) |
PSACRF (dB) |
Return Loss (dB) |
| 1 | 2.1 | 74.3 | 72.3 | 72.2 | 70.2 | 67.8 | 64.8 | 20.0 |
| 4 | 3.8 | 65.3 | 63.3 | 61.5 | 59.5 | 55.8 | 52.8 | 23.0 |
| 8 | 5.3 | 60.8 | 58.8 | 55.5 | 53.5 | 49.7 | 46.7 | 24.5 |
| 10 | 5.9 | 59.3 | 57.3 | 53.4 | 51.4 | 47.8 | 44.8 | 25.0 |
| 16 | 7.5 | 56.2 | 54.2 | 48.7 | 46.7 | 43.7 | 40.7 | 25.0 |
| 20 | 8.4 | 54.8 | 52.8 | 46.4 | 44.4 | 41.8 | 38.8 | 25.0 |
| 25 | 9.4 | 53.3 | 51.3 | 43.9 | 41.9 | 39.8 | 36.8 | 24.3 |
| 31.25 | 10.5 | 51.9 | 49.9 | 41.4 | 39.4 | 37.9 | 34.9 | 23.6 |
| 62.5 | 15.0 | 47.4 | 45.4 | 32.4 | 30.4 | 31.9 | 28.9 | 21.5 |
| 100 | 19.1 | 44.3 | 42.3 | 25.2 | 23.2 | 27.8 | 24.8 | 20.1 |
| 155 | 21.8 | 42.1 | 40.3 | 20.3 | 18.6 | 24.8 | 21.8 | 18.8 |
| 200 | 27.6 | 39.8 | 37.8 | 12.2 | 10.2 | 21.8 | 18.8 | 18.0 |
| 250 | 33.9 | 38.1 | 36.4 | 4.2 | 2.5 | 20.1 | 17.1 | 17.3 |
| 300 | 34.3 | 37.1 | 35.1 | 2.8 | 0.8 | 18.3 | 15.3 | 16.8 |
| 350 | 38.6 | 36.2 | 34.2 | - | - | 17.0 | 14.1 | 16.3 |
| 400 | 40.1 | 35.3 | 33.3 | - | - | 15.8 | 12.8 | 15.9 |
| 500 | 45.3 | 33.8 | 31.8 | - | - | 13.8 | 10.8 | 15.2 |
Input Impedance: 100 ± 15Ω (1.0 to 100 MHz)
100 ± 20 Ω (100 to 250 MHz)
100 ± 25Ω (251 to 500 MHz)
Maximum Resistance Unbalance: 3%
Maximum Capacitance Unbalance: 330 pF/100 meters
Maximum Delay Skew: 45 ns/100 meters
Nominal Velocity of Propagation (NVP): riser: 68%; plenum: 70%