![]() |
Shielded Category 5e Premise Cable
|
| Dielectric Materials | Riser | Plenum |
| Primary Insulation | Polyolefin | FEP |
| Overall Jacket | Flame-Retardant Thermoplastic | Low-Smoke, Flame-Retardant Thermoplastic |
| Part No. | Pairs | Cable OD in (mm) |
Weight lbs/1000ft (kg/305m) |
| 38653-4 | 2 | .229 (5.82) | 20.4 (9.3) |
| 38653-6 | 3 | .238 (6.05) | 25.2 (11.4) |
| 38653-8 | 4 | .255 (6.48) | 30.6 (13.9) |
| Part No. | Pairs | Cable OD in (mm) |
Weight lbs/1000ft (kg/305m) |
| 39092-4 | 2 | .229 (5.82) | 17.0 (7.7) |
| 39092-6 | 3 | .238 (6.05) | 21.0 (9.6) |
| 39092-8 | 4 | .255 (6.48) | 25.0 (11.4) |
| Ins. Loss | NEXT | PSNEXT | ACR | PSACR | ACRF | PSACRF | Return Loss | |||||||||
| Freq. (MHz) | Std. | Max. | Std. | Min. | Std. | Min. | Cal. | Min. | Cal. | Min. | Std. | Min. | Std. | Min. | Std. | Min. |
| 1 | 2.0 | 2.0 | 65.3 | 65.3 | 62.3 | 62.3 | 62.9 | 63.3 | 59.9 | 60.3 | 63.8 | 63.8 | 60.8 | 60.8 | 20.0 | 20.0 |
| 4 | 4.1 | 4.1 | 56.3 | 56.3 | 53.3 | 53.3 | 51.4 | 52.2 | 48.4 | 49.2 | 51.8 | 51.8 | 48.8 | 48.8 | 23.0 | 23.0 |
| 8 | 5.8 | 5.8 | 51.8 | 51.8 | 48.8 | 48.8 | 44.9 | 46.0 | 41.9 | 43.0 | 45.7 | 45.7 | 42.7 | 42.7 | 24.5 | 24.5 |
| 10 | 6.5 | 6.5 | 50.3 | 50.3 | 47.03 | 47.3 | 42.5 | 43.8 | 39.5 | 40.8 | 43.8 | 43.8 | 40.8 | 40.8 | 25.0 | 25.0 |
| 16 | 8.2 | 8.2 | 47.2 | 47.2 | 44.2 | 44.2 | 37.3 | 39.0 | 34.3 | 36.0 | 39.7 | 39.7 | 36.7 | 36.7 | 25.0 | 25.0 |
| 31.25 | 11.7 | 11.7 | 45.8 | 42.9 | 39.9 | 39.9 | 28.8 | 31.2 | 25.8 | 28.2 | 33.9 | 33.9 | 30.9 | 30.9 | 23.6 | 23.6 |
| 62.5 | 17.0 | 17.0 | 44.3 | 38.4 | 35.4 | 35.4 | 18.0 | 21.4 | 15.0 | 18.4 | 27.9 | 27.9 | 24.9 | 24.9 | 21.5 | 21.5 |
| 100 | 22.0 | 22.0 | 35.3 | 35.3 | 32.3 | 32.3 | 8.9 | 13.3 | 5.9 | 10.3 | 23.8 | 23.8 | 20.8 | 20.8 | 20.1 | 20.1 |
| 155 | - | 28.1 | - | 32.4 | - | 29.4 | - | 4.3 | - | 1.3 | - | 20.0 | - | 17.0 | - | 18.8 |
| 200 | - | 32.4 | - | 30.8 | - | 27.8 | - | - | - | - | - | 17.8 | - | 14.8 | - | 18.0 |
| 250 | - | 36.9 | - | 29.3 | - | 26.3 | - | - | - | - | - | 15.8 | - | 12.8 | - | 17.3 |
| 400 | - | 48.5 | - | 26.3 | - | 23.3 | - | - | - | - | - | 11.8 | - | 8.8 | - | 15.9 |
*Frequencies beyond the TIA and ISO requirements are for information only.
Input Impedance: 100 ± 15Ω (0.772 to 100 MHz)
Maximum Resistance Unbalance: 5%
Maximum Capacitance Unbalance: 330 pF/100 meters
Maximum Delay Skew: 45 ns/100 meters
Nominal Velocity of Propagation (NVP): riser: 68%; plenum: 70%