![]() |
Category 5e and Category 6 Outdoor Cable
|
| Dielectric Materials | Under-Carpet Cables |
| Primary Insulation | Polyolefin |
| Overall Jacket | Medium Density Polyolefin |
| Part No. | Pairs | Cable OD in (mm) |
Weight lbs/1000ft (kg/305m) |
| Category 5e Cable | |||
| 30145-8 | 4 | .23 (5.8) | 31.0 (14.1) |
| Category 6 Cable | |||
| 30180-8 | 4 | .245 (6.2) | 35.0 (15.9) |
| Frequency (MHz) |
Ins. Loss (dB/100 m) |
NEXT loss (dB) |
PSNEXT loss (dB) |
ACR (dB) |
PSACR (dB) |
ACRF (dB) |
PSACRF (dB) |
Return Loss (dB) |
| 1 | 2.0 | 65.3 | 62.3 | 63.3 | 60.3 | 63.8 | 60.8 | 20.0 |
| 4 | 4.1 | 56.3 | 53.3 | 52.2 | 49.2 | 51.8 | 48.8 | 23.0 |
| 8 | 5.8 | 51.8 | 48.8 | 46.0 | 43.0 | 45.7 | 42.7 | 24.5 |
| 10 | 6.5 | 50.3 | 47.3 | 43.8 | 40.8 | 43.8 | 40.8 | 25.0 |
| 16 | 8.2 | 47.2 | 44.2 | 39.0 | 36.0 | 39.7 | 36.7 | 25.0 |
| 31.25 | 11.7 | 42.9 | 39.9 | 31.2 | 28.2 | 33.9 | 30.9 | 23.6 |
| 62.5 | 17.0 | 38.4 | 35.4 | 21.4 | 18.4 | 27.9 | 24.9 | 21.5 |
| 100 | 22.0 | 35.3 | 32.3 | 13.3 | 10.3 | 23.8 | 20.6 | 20.1 |
| 155* | 28.1 | 32.4 | 29.4 | 4.3 | 1.3 | 20.0 | 17.0 | 18.8 |
| 200* | 32.4 | 30.8 | 27.8 | - | - | 17.8 | 14.8 | 18.0 |
| 250* | 36.9 | 29.3 | 26.3 | - | - | 15.8 | 12.8 | 17.3 |
| 400* | 48.5 | 26.3 | 23.3 | - | - | 11.8 | 8.8 | 15.9 |
| Frequency (MHz) |
Ins. Loss (dB/100 m) |
NEXT loss (dB) |
PSNEXT loss (dB) |
ACR (dB) |
PSACR (dB) |
ACRF (dB) |
PSACRF (dB) |
Return Loss (dB) |
| 1 | 2.0 | 75.3 | 73.3 | 73.3 | 71.3 | 70.8 | 67.8 | 20.0 |
| 4 | 3.8 | 66.3 | 64.3 | 62.5 | 60.5 | 58.8 | 55.8 | 23.0 |
| 8 | 5.3 | 61.8 | 59.8 | 56.5 | 54.5 | 52.7 | 49.7 | 24.5 |
| 10 | 6.0 | 60.3 | 58.3 | 54.3 | 52.3 | 50.8 | 47.8 | 25.0 |
| 16 | 7.6 | 57.2 | 55.2 | 49.6 | 47.6 | 46.7 | 43.7 | 25.0 |
| 31.25 | 10.7 | 52.9 | 50.9 | 42.2 | 40.2 | 40.9 | 37.9 | 23.6 |
| 62.5 | 15.4 | 48.4 | 46.4 | 33.0 | 31.0 | 34.9 | 31.9 | 21.5 |
| 100 | 19.8 | 45.3 | 43.3 | 25.5 | 23.5 | 30.8 | 27.8 | 20.1 |
| 200 | 29.0 | 40.8 | 38.8 | 11.8 | 9.8 | 24.8 | 21.8 | 18.0 |
| 250 | 32.8 | 39.3 | 37.3 | 6.5 | 4.5 | 22.8 | 19.8 | 17.3 |
| 350* | 39.8 | 37.1 | 35.1 | - | - | 19.9 | 16.9 | 16.3 |
| 555* | 52.0 | 34.1 | 32.1 | - | - | 15.9 | 12.9 | 14.9 |
*Frequencies beyond the TIA and ISO requirements are for information only.
Input Impedance: 100 ± 15Ω (0.772 to 100 MHz)
Maximum Resistance Unbalance: 5%
Maximum Capacitance Unbalance: 330 pF/100 meters
Maximum Delay Skew: 45 ns/100 meters
Nominal Velocity of Propagation (NVP): 63%