![]() |
Multi-Net™ Bonded Jacket Cable
|
| Part No. | Category of Each 4-Pair UTP Leg | Cable OD in (mm) |
Weight lbs/1000ft (kg/305m) |
| Two Leg Constructions | |||
| 30120 | 6 x 6 | .24 x .49 (6.1 x 12.4) | 56.0 (25.4) |
| 38730 | 5e x 5e | .17 x .38 (4.4 x 9.6) | 45.0 (20.5) |
| 38733 | 3 x 5e | .17 x .38 (4.4 x 9.6) | 42.0 (19.1) |
| 38732 | 3 x 3 | .17 x .37 (4.4 x 9.4) | 36.0 (16.4) |
| Three Leg Constructions | |||
| 38895 | 5e x 5e x 5e | .17 x .58 (4.4 x 14.7) | 68.0 (30.9) |
| 38740 | 5e x 3 x 5e | .17 x .58 (4.4 x 14.7) | 65.0 (29.5) |
| 39068 | 3 x 5e x 3 | .17 x .58 (4.4 x 14.7) | 63.0 (28.6) |
| Part No. | Category of Each 4-Pair UTP Leg | Cable OD in (mm) |
Weight lbs/1000ft (kg/305m) |
| Two Leg Constructions | |||
| 30086 | 6 x 6 | .25 x .52 (6.4 x 13.2) | 50.0 (22.7) |
| 38743 | 5e x 5e | .18 x .38 (4.5 x 9.7) | 39.0 (17.7) |
| 39069 | 3 x 5e | .17 x .37 (4.4 x 9.4) | 36.0 (16.3) |
| 39073 | 3 x 3 | .17 x .37 (4.4 x 9.4) | 34.0 (15.4) |
| Three Leg Constructions | |||
| 39074 | 5e x 5e x 5e | .18 x .59 (4.5 x 14.9) | 59.0 (26.8) |
| 38842 | 5e x 3 x 5e | .17 x .58 (4.4 x 14.7) | 59.0 (26.8) |
| 39075 | 3 x 5e x 3 | .17 x .57 (4.4 x 14.6) | 60.0 (27.3) |
Category 3 Leg
>> TIA/EIA-568-B.2 Category 3 Compliant
Category 5e Leg
>> TIA/EIA-568-B.2 Category 5e Compliant
>> ISO/IEC 11801, 2nd Edition Class D Compliant
Category 6 Leg
>> TIA/EIA-568-B.2-1 Category 6 Compliant
>> ISO/IEC 11801, 2nd Edition Class E Compliant